物理(一)
Physics (I)
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 物理(一) SA320 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
7 15:30–16:20 | 物理(一) SA320 2 節連堂 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
Course Objective: This introductory physics course has two objects: 1) to provide the student the basic concepts and principles of physics; 2) to strengthen an understanding of the concepts and principles through a broad range of interesting applications to the real world. We attempt to motivate the student through practical examples that demonstrate the role of physics in other disciplines, including engineering, chemistry...,etc.
同學請加選0513習題課
選修本課者請選修0543習題課
Homework+Quiz: around 25% (習題每題10分每次權重1%;小考滿分100分每次權重1%) Midterm I: around 25% (滿分105~115;權重25%) Midterm II: around 25%(滿分105~115權重25%) Final: around 25% (滿分105~115;權重25%)
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Chap1:HW: 12, 14, 50, 67, 68 |
| 第 2 週 | Chap2:HW: 38, 57, 62, 75, 82 Chap3:HW: 26, 45, 48, 55, 62 |
| 第 3 週 | 09/28(中秋節) Chap4:HW: 25, 40, 70, 84, 86 |
| 第 4 週 | Chap5:HW: 46,70, 85, 88, 89 Chap6:HW: 10, 21, 44, 63, 66 |
| 第 5 週 | Chap7:HW: 25, 45, 54, 62, 67 |
| 第 6 週 | Chap8:HW: 15, 22, 57, 68, 79 |
| 第 7 週 | Chap9: HW: 20, 30, 89, 90, 96 |
| 第 8 週 | Chap10: HW: 46, 50, 82, 91, 94 Mditerm I (11/2) |
| 第 9 週 | Chap11:HW:16,30,44,52,61,63 |
| 第 10 週 | Chap12:HW: 15, 23, 51, 59, 68 |
| 第 11 週 | Chap13:HW:5,27,31,40,53 |
| 第 12 週 | Chap14:HW: 26, 42, 53, 55, 87 Chap15:HW: 40, 69, 72, 84, 89 |
| 第 13 週 | Chap16:HW: 24, 39, 61, 64, 66 Mdiderm II |
| 第 14 週 | Chap17:HW: Chap18:HW: 14, 27 ,87 |
| 第 15 週 | Chap19:HW: 57, 58, 77 Chap20:HW: 30, 34, 41, 83, 84 |
| 第 16 週 | Chap21:HW: 41, 52, 58, 65, 74 |
| 第 17 週 | Chap22:HW: 20, 38, 67, 73, 76 |
| 第 18 週 | Final Exam (01/08) |
Required Book(s): Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics (9th edition) by R. A. Serway and J. W. Jewett, Jr.
- 地點
- SC403
- 時間
- M:9~10AM T:9~101AM
- 聯絡方式
- Email:yuchangchenmail.nctu.edu.tw