論文研討(下)
Seminar (II)
學期
106-2
學分
1
學分
當期課號
5521
永久課號
IEM5209
開課單位
工業工程與管理學系
授課教師
巫木誠
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 論文研討(下) MB520 2 節連堂 |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
每週邀請一位學術或實務經驗豐富的學者專家演講(包括聽Youtube世界級名人演講),以增長學生的專業知識及見聞 。
先修科目
無
評分方式
(1) 缺席滿4次:本課程成績不及格 (2) 小組 輪值報告,卻沒有報告,全組所有成員視同缺席2次。 (3) 雖然出席,但是沒有現場繳交一頁報告,視同缺席。 (4) 評分:採Pass/Non-Pass
課程大綱
- 演講:
- 演講: Youtube
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 尚未開學(2/22正式開學) |
| 第 2 週 | 課程介紹 (1) 上課方式與進度 (2) 評分方式 (3) 演講:Youtube (4) 講員:Steve Jobs (5) 講題:人生三個小故事 |
| 第 3 週 | (1) 主題:成功&幸福&貢獻 (2) 演講:Youtube (3) 講員: 哈佛大學研究 英國國家研究 Prof. Clayton Chirstensen 吳念真 |
| 第 4 週 | (1) 主題:終身學習 (2) 演講:Youtube (3) 講員:張忠謀 (4) 報告組別:Group 1 |
| 第 5 週 | (1) 演講:現場演講 (2) 講員:張家欣副總經理 (3) 講題:職場發展經驗分享 |
| 第 6 週 | (1) 上課日期調整為3/28(三)EF (2) 現場演講 (3) 講員:李家岩教授 (4) 講題:TBD(待定) |
| 第 7 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Bill Gates-Microsoft (3) 報告組別:Group 2 |
| 第 8 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Mark Zuckerburg-FB (3) 報告組別:Group 3 |
| 第 9 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:馬雲-Alibaba (3) 報告組別:Group 4 |
| 第 10 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:馬化騰-Tencent (3) 報告組別:Group 5 |
| 第 11 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Bezos-Amazon (3) 報告組別:Group 6 |
| 第 12 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Elon Mask-SpaceX (3) 報告組別:Group 7 |
| 第 13 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Larry Page-Google (3) 報告組別:Group 8 |
| 第 14 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Warren Buffet (投資家) (3) 報告組別:Group 9 |
| 第 15 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Opraph Winfrey (電視主持人) (3) 報告組別:Group 10 |
| 第 16 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:Obama 總統(政治家) (3) 報告組別:Group 11 |
| 第 17 週 | (1) 演講:Youtube (2) 講員:趙小蘭 (美國運輸部長) (3) 報告組別:Group 12 |
教科書
無
Office Hours
- 地點
- MB512
- 時間
- TBD
- 聯絡方式
- mcwu@cc.nctu.edu.tw