創發性材料及元件特論
Current Topics in Emergent Materials and Devices
學期
107-1
學分
3
學分
當期課號
5440
永久課號
IAC5675
開課單位
應用化學系
授課教師
李遠鵬
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 創發性材料及元件特論 SB210 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程介紹新穎之尖端科技,內容深入淺出,將從化學、高分子、材料、物理和生物科技等基本概念談起,再進入跨領域之尖端研究與應用,本課程期望能提供學生一系列最具創新性的、跨領域的研究主體。
先修科目
基本科學概念
教學方式
板書+投影片
評分方式
每星期課後隨堂簡單小考,總成績為小考之累計總和
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction and overview of the course (Prof. Yuan-Pern Lee, CEFMS, NCTU) |
| 第 2 週 | Introduction of 5-star Alliance in Japan, Recent Trend in Synthesis of Functional Nanomaterials (Prof. Atsushi Muramatsu, IMRAM, Tohoku University) Rhythm and pattern of chemical reactions (Prof. Toshiyuki Nakagaki , RIES, Hokkaido University) |
| 第 3 週 | Holiday |
| 第 4 週 | Light-driven artificial molecular machines (Ass. Prof. Yuna Kim, RIES, Hokkaido University) |
| 第 5 週 | Physics and applications of two-dimensional materials (Ass. Prof. Mahito Yamamoto, ISIR, Osaka University) |
| 第 6 週 | Photoredox catalysis: organic reactions promoted by visible light (Prof. Munetaka Akita, TITECH, Institute of Innovative Research) |
| 第 7 週 | Molecular Aggregation States and Physicochemical Properties of Soft Interfaces (Prof. Atsushi Takahara, IMCE, Kyushu University) |
| 第 8 週 | Light energy conversion utilizing localized surface plasmon (Ass. Prof. Tomoya Oshikiri, RIES, Hokkaido University) |
| 第 9 週 | Analtyical chemistry of microfluidic droplets (Prof. Akihide Hibara, IMRAM, Tohoku University) |
| 第 10 週 | Self-Assembling polymeric structures and their morphological characterization by 3D microscopy (Prof. Hiroshi Jinnai, IMRAM, Tohoku University) |
| 第 11 週 | Laser trapping dynamics and microspectroscopy (Ass. Prof. Ken-ichi Yuyama, RIES, Hokkaido University) |
| 第 12 週 | Design and synthesis of novel pi-conjugated systems for electronic application (Assoc. Prof. Yutaka Ie, ISIR, Osaka University) |
| 第 13 週 | Self-Assembly in Coordination Chemistry (Assoc. Prof. Kenji Hirai, RIES, Hokkaido University) |
| 第 14 週 | Introduction to computational chemistry (Assoc. Prof. Yoshihito Shiota, IMCE, Kyushu University) |
| 第 15 週 | Electron-impact molecular spectroscopy and dynamics (Prof. Masahiko Takahashi, IMRAM, Tohoku University) |
| 第 16 週 | Nanomaterials for Rare Cell Isolation and Detection (Prof. Peilin Chen, RCAS, Academia Sinica) |
| 第 17 週 | Holiday |
| 第 18 週 |
教科書
自製教材,共15場演講
Office Hours
- 地點
- SB330
- 時間
- 每週一下午
- 聯絡方式
- # 31459 yplee@nctu.edu.tw