生理學
Physiology
學期
107-1
學分
6
學分
當期課號
A986
永久課號
A1539
開課單位
生理學研究所
授課教師
黃娟娟、張原翊、林惠菁、吳鈺琳、高毓儒、唐德成、李宗玄、阮琪昌、李怡萱
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 生理學 YR105 2 節連堂 | 生理學 YR105 2 節連堂 | 生理學 YR105 2 節連堂 |
2 09:00–09:50 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 1 週 | Principles of Cell Function & Homeostasis of Body Fluids |
| 第 1 週 | Signal Transduction, Membrane Receptors, Second Messengers, and Regulation of Gene Expression |
| 第 2 週 | Cell Excitability |
| 第 2 週 | Neuron & Glia |
| 第 2 週 | Autonomic Nervous System |
| 第 3 週 | Sensory System: Basic Principles & Somatic Senses |
| 第 3 週 | Sensory System: Vision、Hearing & Olfaction |
| 第 3 週 | Hypothalamus & Central Regulation of Visceral Function |
| 第 4 週 | Higher Function of the Nervous System |
| 第 4 週 | Motor System: The Spinal Mechanims |
| 第 4 週 | Motor System: The Brain and the Descending Pathways |
| 第 5 週 | Review |
| 第 5 週 | 國慶日停課一次 |
| 第 5 週 | The 1st Examination: 張原翊(10%)、吳鈺琳(10%)、林惠菁(62%)、李怡萱(18%) |
| 第 6 週 | Muscle Contraction & Skeletal Muscle |
| 第 6 週 | Skeletal and Smooth Muscle |
| 第 6 週 | Blood Cell & Blood Coagulation |
| 第 7 週 | Defense Mechanism of the Body |
| 第 7 週 | Electrical Activity of the Heart and Special Circulations |
| 第 7 週 | The Cardiac Pump and Its Control |
| 第 8 週 | Hemodynamics and Arterial System |
| 第 8 週 | Venous and Capillary Circulation |
| 第 8 週 | Integrative Control of Circulation |
| 第 9 週 | Review |
| 第 9 週 | The 2nd Examination:李怡萱(22%)、張原翊(34%)、阮琪昌(56%) |
| 第 9 週 | Structure and Function of the Respiratory System |
| 第 10 週 | Mechanical Properties in Breathing,& Regulation of Respiration |
| 第 10 週 | Ventilation/Perfusion Relationship and Gas Transport |
| 第 10 週 | Control of Breathing |
| 第 11 週 | Function and Control of the GI System |
| 第 11 週 | 運動會(停課乙次) |
| 第 11 週 | Gastrointestinal Motility and Secretion |
| 第 12 週 | Digestion and Absorption |
| 第 12 週 | Glomerular Filtration |
| 第 12 週 | Tubular Reabsorption and Secretion |
| 第 13 週 | Control of Body Fluid Osmolality and Volume |
| 第 13 週 | Regulation of Ions and Acid-Base Balance |
| 第 13 週 | Review |
| 第 14 週 | The 3rd Examination:高毓儒(36%)、張原翊(28%)、唐德成(36%) |
| 第 14 週 | Introduction to the Endocrine System |
| 第 14 週 | Hypothalamus & Pituitary Hormones |
| 第 15 週 | The Thyroid Hormones |
| 第 15 週 | Parathyroid Gland and Calcium Homeostasis |
| 第 15 週 | Insulin, Glucagon and Diabetes Mellitus |
| 第 16 週 | Regulation of Organic Metabolism, Growth and Energy Balance |
| 第 16 週 | The Adrenocortical Hormones |
| 第 16 週 | Reproductive Physiology I |
| 第 17 週 | 開國紀念日 |
| 第 17 週 | Reproductive Physiology II |
| 第 17 週 | Review |
| 第 18 週 | The 4th Examination:吳鈺琳(44%)、張原翊(34%)、黃娟娟(22%) |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 |