資料結構與物件導向程式設計
Data Structures and Object-oriented Programming
學期
107-2
學分
3
學分
當期課號
1191
永久課號
DCP1242
開課單位
資訊學院共同課程
授課教師
王昱舜
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週四 |
|---|---|---|---|
2 09:00–09:50 | 資料結構與物件導向程式設計 EC122 | ||
5 13:20–14:10 | 資料結構與物件導向程式設計 EC122 2 節連堂 | ||
6 14:20–15:10 | |||
A 18:30–19:20 | 資料結構與物件導向程式設計 EC122 3 節連堂 | ||
B 19:30–20:20 | |||
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程的目標是學習如何利用物件化的概念撰寫程式,減少軟體開發的成本。同時,介紹一些入門的資料結構,提高程式執行的效率。
先修科目
無
評分方式
作業 40% 期中考筆試 30% 上機 (每週實作成果+上機考) 30%
課程大綱
- 1. C++ programming 2. Class concept 3. Standard Template Library
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction to C++ Programming |
| 第 2 週 | Arrays and Vectors |
| 第 3 週 | Classes I |
| 第 4 週 | Classes II |
| 第 5 週 | Operator Overloading |
| 第 6 週 | Object-Oriented Programming: Inheritance |
| 第 7 週 | Object-Oriented Programming: Polymorphism |
| 第 8 週 | Templates |
| 第 9 週 | Midterm |
| 第 10 週 | Exception Handling |
| 第 11 週 | Elementary data structures: array, linked list, and trees I |
| 第 12 週 | Elementary data structures: array, linked list, and trees II |
| 第 13 週 | Hash tables |
| 第 14 週 | Heap |
| 第 15 週 | Disjoint sets |
| 第 16 週 | Elementary Graph Algorithms |
| 第 17 週 | Final Exam |
教科書
C++ How to Program, Late Objects Version Paul Deitel, Harvey Deitel Introduction to Algorithm Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest and Clifford Stein
Office Hours
- 地點
- EC714
- 時間
- 周一 AM 10:00 ~ AM 12:00
- 聯絡方式
- 54836