生物科技概論(一)
Introduction to Biotechnology (I)
學期
108-1
學分
1
學分
當期課號
1609
永久課號
DBT1153
開課單位
生物科技學系
授課教師
蘭宜錚
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 生物科技概論(一) AB101 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
生物科技是本世紀的重點研究領域之一,透過分子、細胞與生物系統等不同層次的基礎研究與結合生物化學、臨床醫學、藥理、資訊、電機/電子、機械、奈米及工程等跨領域科技整合,將創造出新的研究領域與應用方向。 本課程藉由專題演講方式,由生物科技學院教師介紹其研究領域、經驗與成果。 (講者順序為暫定)
先修科目
※生物科技學系與相關科系背景※
教學方式
若遇公假或病假,可以於次週補交報告給助教, 報告內容同樣是關於該週講者的研究與未來可能的延伸, 可透過講者實驗室網頁,或是約時間請問講者關於他們的研究。 補交報告時,請附帶請假系統的請假單。
評分方式
隨堂筆記報告 100% (針對每位講者的演講內容做出形容,並寫下可能的相關應用與後續發展)
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程簡介 |
| 第 2 週 | 黃兆祺 - 神經發育與再生 (神經生物, 細胞生物, 細胞骨架, 功能性蛋白質體,神經再生) |
| 第 3 週 | 曲在雯 - 認知行為與神經功能 (神經可塑性,耳鳴產生的病理與生理機轉,語音編碼,認知神經科學,醫學訊號處理) |
| 第 4 週 | 高智飛 - 果蠅神經生物 (神經發育學, 神經幹細胞, 果蠅遺傳學, 生物化學) |
| 第 5 週 | 陳亭妏 - 分子生物資訊 (高通量資料分析、次世代定序資料分析及微生物基因體學) |
| 第 6 週 | 林志生 - 生醫工程 (生物醫學,生物感測, 生質能源) |
| 第 7 週 | 彭慧玲 - 分子調控 (細菌致病機制,訊息傳遞調控機制,微生物學) |
| 第 8 週 | 李明家 - 組織光學, 分子探針, 掌性材料 |
| 第 9 週 | 張家靖 - 分子生物物理 (奈米生物科技,分子生物物理,計算生物物理) |
| 第 10 週 | 楊裕雄 - 分子酵素學,結構生物資訊,蛋白質工程,生物電子,生物晶片 |
| 第 11 週 | 林峻宇 - 網路醫學與系統生物 (網路生物學, 計算腫瘤學, 系統生物學及Omics資料分析, 生物資訊學) |
| 第 12 週 | 林苕吟 - 微生物與分子生物學,酵素與抑制劑,病毒學 |
| 第 13 週 | 麥如村 - 分子病毒學、腫瘤生物學、DNA修補及DNA損傷反應 |
| 第 14 週 | 梁美智 - 癌症生物 (癌症的研究與治療,抗癌藥物的篩選) |
| 第 15 週 | 待定 |
| 第 16 週 | 蘇昱誠 - 免疫學, 蛋白質抗體工程, 奈米醫學, 分子造影 |
| 第 17 週 | 待定 |
| 第 18 週 | 期末考周 |
教科書
無。以各講者分享之內容為主
Office Hours
- 地點
- 請與各講者約定地點
- 時間
- 請與各講者約定時間
- 聯絡方式
- 請上生科院師資網頁查詢 http://www.life.nctu.edu.tw/zh_tw/faculty