高等藥物治療學暨處方評估
Advanced pharmacotherapy and drug evaluation
學期
108-1
學分
6
學分
當期課號
B058
永久課號
A3842
開課單位
藥理學研究所
授課教師
楊子涵、王明業、霍德義、陳美瑜、蘇剛正、張世霖、劉英杰、趙效明、吳建興、林聖凰、藍耿欣、童聖鈞、劉峻宇、林于瑄、陳涵栩、顏得楨、鄧豪偉、施立于、蔡明村、陳寬軒、彭殿王、蘇維鈞、黃志賢、江晨恩、蔡長祐、林家潔、洪煥程、高志平、曾令民、陳克華、林子超、蔣漢琳、張重昱、張雲亭、邱仁輝、黃凱琳、林珈宇、張豫立、王怡凱、楊令瑀、蘇建維、傅中玲、唐德成、鄭宏志、蘇東平、陳震寰、盧志嘉、余聲隆、周元華、林志慶、王彥博、宋思賢、龍藉泉、姜紹青、許櫻寶、趙大中、陽光耀、邱予芹、胡晉嘉、陳育民、呂岱穎、黃瑩瑀、樊心蓉、吳貞宜、黃逸修、陳慶鴻、陳柏瑋、翁如潔
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週三 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 高等藥物治療學暨處方評估 3 節連堂 | 高等藥物治療學暨處方評估 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 09/09 (一) Major depressive disorders 2 蘇東平 Major depressive disorders (Drug evaluation) 1 童聖鈞 |
| 第 1 週 | 09/11 (三) 課程說明 (與藥學系大四合上) 3 姜紹青 |
| 第 2 週 | 09/16 (一) Epilepsy 2 顏得楨 Epilepsy (Drug evaluation) 1 林家潔 09/17 (二) Breast cancer 2 曾令民 Breast cancer (Drug evaluation) 1 邱予芹 |
| 第 2 週 | DM 2 陳涵栩 DM (Drug evaluation) 1 陳美瑜 |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | 09/25 (三) Lower respiratory infection (與藥學系大四合上) 2 陽光耀 Lower respiratory infection (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 1 陳慶鴻 |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | 10/02 (三) Schizophrenia 2 劉英杰 Schizophrenia (Drug evaluation) 1 余聲隆 10/04 (五) 9:00-12:00 Parkinsonism 2 蔣漢琳 Parkinsonism (Drug evaluation) 1 王明業 |
| 第 5 週 | 10/07 (一) Asthma 2 蘇剛正 Asthma (Drug evaluation) 1 顏家拓 |
| 第 5 週 | 10/09 (三) Hypertension 1 (醫師)(與藥學系大四合上) 0 周嘉裕 |
| 第 6 週 | 10/14 (一) Ischemic heart disease 2 陳肇文 Ischemic heart disease (Drug evaluation) 1 陳柏瑋 |
| 第 6 週 | 10/16 (三) Hypertension 2 (藥師)(與藥學系大四合上) 0 陳寬軒 10/18 (五) 08:00-11:00 Hyperlipidemia (與藥學系大四合上) 0 宋思賢 Hyperlipidemia (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 林聖凰 |
| 第 7 週 | 7 10/21 (一) Anemia & hemostasis 2 劉峻宇 Anemia & hemostasis (Drug evaluation) 1 邱予芹 |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | 8 10/28 (一) Heart failure 2 呂岱穎 Heart failure (Drug evaluation) 1 陳寬軒 |
| 第 8 週 | 10/30 (三) COPD (與藥學系大四合上) 0 彭殿王 COPD (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 施立于 |
| 第 9 週 | 9 11/04 (一) Arrhythmia 2 張世霖 Arrhythmia (Drug evaluation) 1 翁如潔 |
| 第 9 週 | 11/06 (三) 期中考 3 張豫立 11/08 (五) 8:00-11:00 Peptic Ulcer (與藥學系大四合上) 0 王彥博 Peptic Ulcer (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 林于瑄 |
| 第 10 週 | 11/11 (一) 9:00-12:00 Colorectal cancer (與藥學系大四合上) 0 鄧豪偉 Colorectal cancer (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 林珈宇(和信) |
| 第 10 週 | 11/13 (三) Acute / chronic kidney disease 2 蔡明村 Acute / chronic kidney disease (Drug evaluation) 1 吳建興 |
| 第 11 週 | 11/18 (一) Kidney replacement therapy and electrolyte balance 3 林志慶 11/22 (五) 8:00-11:00 常見皮膚疾病之用藥考量(與藥學系大四合上) 0 吳貞宜 常見皮膚疾病之用藥考量(Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 楊心儀(和信) |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | 11/25 (一) Liver cirrhosis & hepatocellular carcinoma 2 張重昱 Liver cirrhosis & hepatocellular carcinoma (Drug evaluation) 1 黃瑩瑀 |
| 第 12 週 | 11/27 (三) 14:00-17:00 Chronic viral hepatitis (與藥學系大四合上) 0 藍耿欣 Chronic viral hepatitis (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 胡晉嘉 |
| 第 13 週 | 12/02 (一) Lung cancer 2 陳育民 Lung cancer (Drug evaluation) 1 盧志嘉 |
| 第 13 週 | 12/04 (三) 9:00-12:00 常見眼科疾病之用藥考量(與藥學系大四合上) 0 陳克華 常見眼科疾病之用藥考量(Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 黃凱琳(馬偕) |
| 第 14 週 | 12/09 (一) Menopause and osteoporosis 2 洪煥程 Menopause and osteoporosis (Drug evaluation) 1 周亭君 |
| 第 14 週 | 12/11 (三) Tuberculosis 2 蘇維鈞 Tuberculosis (Drug evaluation) 1 樊蓉 12/13 (五) 9:00-12:00 泌尿科疾病& prostate cancer 2 黃逸修 泌尿科疾病& prostate cancer (Drug evaluation) 1 林子超 |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | 12/18 (三) Leukemia and lymphoma 2 高志平 Leukemia and lymphoma (Drug evaluation) 1 王怡凱 |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | 12/25 (三) Rheumatoid arthritis & Osteoarthritis (與藥學系大四合上) 0 蔡長祐 Rheumatoid arthritis & Osteoarthritis (Drug evaluation) (與藥學系大四合上) 0 楊子涵 |
| 第 17 週 | 12/30 (一) Organ transplantation 2 龍藉泉 Organ transplantation (Drug evaluation) 1 許櫻寶 |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 | 2020/01/06 (一) 9:00-12:00 兒童常見疾病及藥物治療 3 楊令瑀 |
| 第 18 週 | 2020/01/08 (三) 期末考 3 張豫立 |