臨床藥學專科實習(二)
Clinical Pharmacy Practice (II)
學期
108-1
學分
3
學分
當期課號
B064
永久課號
A7901
開課單位
藥理學研究所
授課教師
關尚勇、彭殿王、江東鴻、鄒嘉玲、洪煥程、周睿信、周月卿、賴昭誠、邱士華、張豫立、楊凱鈞、趙大中、王復德、陳倩、蔡佩君、王鑑瀛、黃逸修
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||||
3 10:10–11:00 | |||||
4 11:10–12:00 | |||||
5 13:20–14:10 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 3 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 3 節連堂 | 臨床藥學專科實習(二) 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |||||
7 15:30–16:20 | |||||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2019/6/24-2019/6/28 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德 |
| 第 1 週 | |
| 第 1 週 | |
| 第 1 週 | |
| 第 1 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 6 週 | 2019/6/24-2019/6/28 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德 |
| 第 6 週 | 2019/7/1-2019/7/5 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、 40、2、 2、2 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 6 週 | 2019/7/8-2019/7/12 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、 2、2、 2 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、王復德、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 6 週 | 2019/7/15-2019/7/19 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、黃逸修、 洪煥程 |
| 第 6 週 | 2019/7/22-2019/7/26 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、黃逸修、 洪煥程 |
| 第 7 週 | 2019/7/29-2019/8/2 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、40、40、 2、2、 2 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、陳倩、 關尚勇、彭殿王、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 7 週 | 2019/8/5-2019/8/9 醫院實習 40、40、40、40 彭殿王、賴昭誠、陳倩、關尚勇 |
| 第 7 週 | 2019/8/12-2019/8/16 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 2、2、 2 彭殿王、賴昭誠、陳倩、關尚勇、 張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | 重新填寫 2019/6/24-2019/6/28 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德 |
| 第 8 週 | 2019/7/1-2019/7/5 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、 40、2、 2、2 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 9 週 | 從頭重新填寫: 2019/6/24-2019/6/28 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德 |
| 第 9 週 | 2019/6/24-2019/6/28 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德 |
| 第 9 週 | 2019/7/1-2019/7/5 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、 40、2、 2、2 賴昭誠、楊凱鈞、 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、 王復德、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 9 週 | 2019/7/8-2019/7/12 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、 2、2、 2 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、王復德、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 9 週 | 2019/7/15-2019/7/19 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、黃逸修、 洪煥程 |
| 第 10 週 | 2019/7/22-2019/7/26 醫院實習 40、40、40、40、40、40、 40 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、黃逸修、 洪煥程 |
| 第 10 週 | 2019/7/29-2019/8/2 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、40、40、40、40、 2、2、 2 江東鴻、周睿信、蔡佩君、王鑑瀛、趙大中、陳倩、 關尚勇、彭殿王、張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 10 週 | 2019/8/5-2019/8/9 醫院實習 40、40、40、40 彭殿王、賴昭誠、陳倩、關尚勇 |
| 第 10 週 | 2019/8/12-2019/8/16 醫院實習(含Case report) 40、40、40、40、 2、2、 2 彭殿王、賴昭誠、陳倩、關尚勇、 張豫立、周月卿、鄒嘉玲 |
| 第 10 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | 2019/8/12-2019/8/16 醫院實習(含Case report) |