水利及海洋工程專題討論(二)
Seminar In Hydraulic And Ocean Engineering (II)
學期
108-2
學分
1
學分
當期課號
5335
永久課號
ICV5710
開課單位
土木工程學系
授課教師
石棟鑫
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 水利及海洋工程專題討論(二) EB227 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
(中) 本課程將安排相關演講,使學生學習水利與海洋工程相關領域最新研究。 (Eng.) This course will arrange related lectures to enable students to learn the latest research in water resources, hydrology/hydraulics, and ocean engineering related fields.
評分方式
出席:70%。 報告與發問:30%。
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程簡介 演講:新北市水利局局長 宋德仁 局長 題目:六水新北 嚮居水都 --新北水治理經驗分享與策略。 |
| 第 2 週 | 演講:Dep. Of Civil & Envir. Engineering, Lehigh University, 石武融 博士 題目:Transport of fluid and sediment particles over a permeable rough bed. |
| 第 3 週 | 演講:水利署水利規劃試驗所所長 陳春宏 博士 題目:水利技術發展-水資源物聯網。 |
| 第 4 週 | 演講:國立中央大學水海所 吳祚任 博士 題目:3D Numerical modeling on the development of local scours under the interaction between wave, current, and structures. |
| 第 5 週 | 演講:興創知能股份有限公司總經理 鄭錦桐 博士 題目:AIOT與感測器相關應用。 |
| 第 6 週 | 校慶活動周。 |
| 第 7 週 | 演講:經濟部水利署第一河川局 蘇莎琳 正工程司 題目:金質獎設計監造甘苦談。 |
| 第 8 週 | 演講:行政院農委會水土保持局副總工程司 陳振宇 博士 題目:資料創生,智慧共享-水土保持資料開放與加值服務。 |
| 第 9 週 | 演講:國立彰化師範大學地理學系 陳毅青 博士 |
| 第 10 週 | 碩二報告 |
| 第 11 週 | 碩二報告 |
| 第 12 週 | 碩二報告 |
| 第 13 週 | 碩二報告 |
| 第 14 週 | 碩二報告 |
| 第 15 週 | 碩二報告 |
| 第 16 週 | 碩二報告 |
| 第 17 週 | 期末考周 |
Office Hours
- 地點
- Department of Civil Engineering, Engineering Building (II), Room 309.
- 時間
- Wednesday, 10:00~12:00
- 聯絡方式
- 03-5731917 dsshih@nctu.edu.tw