藥理學
Pharmacology
學期
108-2
學分
3
學分
當期課號
A510
永久課號
A7284
開課單位
醫學生物技術暨檢驗學系
授課教師
霍德義、張婷婷、王湘翠、張世霖、陳介甫、黃金洲、李新城、呂至剛、洪舜郁、周月卿、黃自強、嚴錦城、張豫立、許馨文、鄭宏志、林滿玉、兵岳忻、潘懷宗
校區
陽明
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 藥理學 YX406 2 節連堂 | 藥理學 YX406 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | ||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | |
| 第 1 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | 3/4(三) 13:20-15:10 Adrenergic Agonists & Antagonists 2 鄭宏志 3/5(四) 13:20-15:10 Introduction & Pharmacodynamics 2 王湘翠 3/5(四) 15:30-17:20 Introduction to Autonomic Pharmacology; Cholinergic Agonists & Antagonists 2 霍德義 3/11(三) 13:20-15:10 Antihypertensives & Diuretics 2 黃金洲 3/12(四) 13:20-15:10 Antiarrhythmics 2 張世霖 3/12(四) 15:30-17:20 Heart Failure & Antianginal Drugs 2 張婷婷 3/18(三) 13:20-15:10 Pharmacokinetics 2 張豫立 3/19(四) 13:20-17:20 藥理學實驗 Lab. I — General Pharmacological Principles 4 嚴錦城 李新城兵岳忻 王湘翠張婷婷 許馨文 |
| 第 4 週 | 3/25(三) 13:20-15:10 Drugs for Coagulation, Anemia & Hyperlipidemia 2 李新城 |
| 第 4 週 | |
| 第 5 週 | 4/1(三) 13:20-15:10 Drugs for Neurodegenerative Diseases 2 陳介甫 |
| 第 5 週 | 4/2(四) 13:20-15:10 校際活動週停課 |
| 第 6 週 | 4/8 (三) 12:10-13:10 Quiz I (From 3/4-3/25)佔總成績30% 2 王湘翠 許馨文 4/8 (三) 13:20-15:10 Sedative and hypnotics 2 林滿玉 |
| 第 6 週 | |
| 第 7 週 | 4/15(三) 13:20-15:10 Drugs for Epilepsy 2 王湘翠 |
| 第 7 週 | 4/16(四) 13:20-15:10 Antipsychotic Drugs & Antidepressants 2 潘懷宗 |
| 第 8 週 | 4/22(三) 13:20-15:10 Anesthetics 2 黃自強 |
| 第 8 週 | 4/23(四) 13:20-15:10 Opioids 2 嚴錦城 |
| 第 9 週 | 4/29(三) 13:20-15:10 CNS Stimulants 2 黃自強 |
| 第 9 週 | 4/30(四) 13:20-15:10 Histamines & Serotonin 2 嚴錦城 4/30(四) 15:30-17:20 Drugs for Disorders of Respiratory System 2 嚴錦城 |
| 第 10 週 | 5/6(三) 13:20-15:10 Anti-inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents 2 嚴錦城 |
| 第 10 週 | 5/7(四) 13:20-15:10 Pituitary Hormones, Estrogens & Androgens 2 張豫立 |
| 第 11 週 | 5/13(三) 13:20-14:10 Quiz II (From 4/1-5/7)佔總成績35% 1 王湘翠 許馨文 5/13(三) 13:20-14:10 Quiz II (From 4/1-5/7)佔總成績35% 2 王湘翠 許馨文 |
| 第 11 週 | 5/14(四) 13:20-15:10 Thyroid & Drugs for Bone Disorders 2 呂至剛 5/14(四) 15:30-17:20 Adrenal Hormones 2 李新城 |
| 第 12 週 | 5/20(三) 13:20-15:10 Drugs for Diabetes 2 嚴錦城 |
| 第 12 週 | |
| 第 13 週 | 5/27(三) 13:20-15:10 Dosage Form & Drug Interaction 2 周月卿 |
| 第 13 週 | 5/28(四) 13:20-15:10 Principles of Antimicrobial Therapy & Antibiotics 2 王湘翠 5/28(四) 15:30-17:20 Clinical Toxicology 2 王湘翠 |
| 第 14 週 | 6/3(三) 13:20-15:10 Antimycobacterial Drugs; Antifungal Drugs & Antiviral Drugs 2 兵岳忻 |
| 第 14 週 | 6/4(四) 13:20-15:10 Anticancer Drugs 2 李新城 |
| 第 15 週 | 6/10(三) 13:20-15:10 Immunosuppressants 2 洪舜郁 |
| 第 15 週 | 6/11(四) 13:20-15:10 Liver, Gastrointestinal and Antiemetic Drugs 2 霍德義 |
| 第 16 週 | 6/17(三) 13:20-15:10 提前授課 |
| 第 16 週 | 6/18(四) 13:20-15:10 Lecture Final Exam (From 5/13-6/11)佔總成績35% 2 王湘翠 許馨文 |
| 第 17 週 | 6/24(三) 13:20-15:10 提前授課 |
| 第 17 週 | 6/25(四) 13:20-15:10 端午節 |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 |