測量學及實習
Surveying and Practice
學期
109-1
學分
3
學分
當期課號
2124
永久課號
SET1068
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
系統工程與科技學程
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週五 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 測量學及實習 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | 測量學及實習 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
介紹土木工程與測量之關係;掌握測量的理論與計算方法;暸解測量的程序及作業流程;培養測量的資料處理能力。
先修科目
無
教學方式
水準儀、經緯儀、全測站
評分方式
隨堂測驗、期中測驗、期末測驗。
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Chap 01. 緒論 |
| 第 2 週 | Chap 02. 單位、有效位數與外業手簿 |
| 第 3 週 | Chap 03. 觀測誤差理論 |
| 第 4 週 | Chap 03. 觀測誤差理論 |
| 第 5 週 | Chap 04. 水準測量-理論、方法與裝備 |
| 第 6 週 | Chap 05. 水準測量-外業程序與計算 |
| 第 7 週 | Chap 06. 距離量測 |
| 第 8 週 | Chap 06. 距離量測 |
| 第 9 週 | 期中測驗 |
| 第 10 週 | Chap 07. 角度、方位角與方向角 |
| 第 11 週 | Chap 08. 全測站儀器;角度量測 |
| 第 12 週 | Chap 09. 導線測量 |
| 第 13 週 | Chap 09. 導線測量 |
| 第 14 週 | Chap 10. 導線計算 |
| 第 15 週 | Chap 10. 導線計算 |
| 第 16 週 | Chap 11. 測量計算時的坐標幾何 |
| 第 17 週 | Chap 12. 面積 |
| 第 18 週 | 期末測驗 |
教科書
Elementary Surveying: An Introduction to Geomatics,2011 年 ,C.D. Ghilani and P.R. Wolf