成人護理學
Adult Nursing
學期
109-1
學分
6
學分
當期課號
A425
永久課號
A1781
開課單位
護理學系
授課教師
廖媛美、吳至容、吳筱盈、胡慧蘭、徐月霜、熊道芬、陳俞琪、侯宜菁、蔡仁貞、謝麗鳳、楊曼華、黃淑鶴、童恒新、童惠芳、邱愛富、廖淑櫻
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 成人護理學 YN416 4 節連堂 | 成人護理學 YN416 4 節連堂 | 成人護理學 YN416 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||
3 10:10–11:00 | |||
4 11:10–12:00 | |||
5 13:20–14:10 | 成人護理學 YN416 4 節連堂 | 成人護理學 YN416 4 節連堂 | 成人護理學 YN416 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |||
7 15:30–16:20 | |||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程介紹 一般手術前後護理 肌肉骨骼系統疾病之護理(1) PBL及concept map介紹 (線上課程) |
| 第 1 週 | 心血管系統疾病之護理(1) 心血管系統疾病之護理(2) |
| 第 1 週 | 呼吸系統疾病之護理(1) 肌肉骨骼系統疾病之護理(2) |
| 第 2 週 | 呼吸系統疾病照護(2) 神經系統疾病之護理(1) |
| 第 2 週 | 呼吸系統疾病照護(3) 腸胃道系統疾病之護理(1) |
| 第 2 週 | 腎臟泌尿系統疾病之護理(1)(線上課程) 腎臟泌尿系統疾病之護理(2) 神經系統疾病之護理(2) |
| 第 3 週 | 期中考(1) / 期中評值 腸胃道系統疾病之護理(2) |
| 第 3 週 | 神經系統疾病之護理(3) 腎臟泌尿系統疾病之護理(3) |
| 第 3 週 | 燒燙傷護理 癌症護理 |
| 第 4 週 | 安寧照護 PBL-1 (分組教學) |
| 第 4 週 | 眼耳鼻喉護理 急症護理緒論-急性創傷、到院前急救與檢傷分類 心肺復甦術(CPR) |
| 第 4 週 | 內分泌系統疾病之護理(1)(2)(線上課程) |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 8 週 | 腸胃道系統疾病之護理(3)(線上課程) |
| 第 9 週 | 期中考(2) / 期中評值 感染與AIDS之護理 |
| 第 9 週 | 免疫系統疾病之護理 血液腫瘤疾病 |
| 第 9 週 | 急症護理緒論- 休克、敗血症 PBL-2 (分組教學) |
| 第 10 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 16 週 | 小組PBL討論 & PBL-3 (分組教學) |
| 第 16 週 | |
| 第 16 週 | 期末考 / 課程討論評值 |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 |