社區衛生護理學實習
Community Health Nursing Practice
學期
109-1
學分
3
學分
當期課號
A433
永久課號
A2428
開課單位
護理學系
授課教師
劉慧芬、謝玉如、吳佳珊、蔡佳蓉、周承珍、翁雪珊、周明慧、王子芳
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 社區衛生護理學實習 4 節連堂 | 社區衛生護理學實習 4 節連堂 | 社區衛生護理學實習 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||
3 10:10–11:00 | |||
4 11:10–12:00 | |||
5 13:20–14:10 | 社區衛生護理學實習 5 節連堂 | 社區衛生護理學實習 5 節連堂 | 社區衛生護理學實習 5 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |||
7 15:30–16:20 | |||
8 16:30–17:20 | |||
9 17:30–18:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | |
| 第 1 週 | |
| 第 1 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 5 週 | 社區健康中心 環境介紹及點交訪視箱 |
| 第 5 週 | 社區健康中心 環境介紹及點交訪視箱 |
| 第 6 週 | 社區健康評估 |
| 第 6 週 | 社區健康評估 |
| 第 6 週 | 社區健康評估 |
| 第 7 週 | 社區健康評估 |
| 第 7 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 7 週 | 社區健康評估 |
| 第 8 週 | 社區健康評估 |
| 第 8 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 8 週 | 社區健康計畫 |
| 第 9 週 | 社區健康計畫 |
| 第 9 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 9 週 | 社區健康計畫 |
| 第 10 週 | 社區健康計畫 |
| 第 10 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 10 週 | 社區健康計畫 |
| 第 11 週 | 課程評值 |
| 第 11 週 | 團體報告 |
| 第 11 週 | 團體報告 |
| 第 12 週 | 環境介紹 社區健康評估 |
| 第 12 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 12 週 | 社區健康評估 |
| 第 13 週 | 社區健康評估 |
| 第 13 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 13 週 | 社區健康評估 |
| 第 14 週 | 社區健康評估 |
| 第 14 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 14 週 | 社區健康評估 |
| 第 15 週 | 社區健康計畫 |
| 第 15 週 | 家庭訪視 居家長照機構 學校衛生護理 居家護理 |
| 第 15 週 | 社區健康計畫 |
| 第 16 週 | 社區健康計畫 |
| 第 16 週 | 社區健康計畫 |
| 第 16 週 | 社區健康計畫 |
| 第 17 週 | 團體報告 |
| 第 17 週 | 團體報告 |
| 第 17 週 | 課程評值 |
| 第 18 週 | 社區健康中心 訪視箱 |
| 第 18 週 | 實習總評值 |
| 第 18 週 |