生物化學
Biochemistry
學期
109-2
學分
4
學分
當期課號
A951
永久課號
A1191
開課單位
牙醫學系
授課教師
黎萬君、林姝君、洪善鈴、林怡彣、涂曦丰、羅正汎
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 生物化學 YD105 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | 生物化學 YD105 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Amino Acids and Peptides-I |
| 第 1 週 | Amino Acids and Peptides-II |
| 第 2 週 | The Three Dimensional Structure of Protein |
| 第 2 週 | Cell Movement |
| 第 2 週 | The Three Dimensional Structure of Protein |
| 第 3 週 | Enzymes-Kinetics and Specificity |
| 第 3 週 | Mechanisms of Enzyme Action |
| 第 4 週 | Enzyme Regulation |
| 第 4 週 | Nucleotides and Nucleic Acids |
| 第 5 週 | Structure of Nucleic Acids |
| 第 5 週 | DNA Replication & Recombination |
| 第 6 週 | DNA repair/Recombinant DNA |
| 第 6 週 | Transcription & Regulation of Gene Expression |
| 第 7 週 | 清明連假 |
| 第 7 週 | 清明連假 |
| 第 8 週 | Protein synthesis、Processing & Degradation-1 |
| 第 8 週 | Protein synthesis、Processing & Degradation-2 |
| 第 9 週 | Golgi, ER and Vesicular Traffic |
| 第 9 週 | Overview of Metabolism |
| 第 10 週 | Examination II (Lectures 3/17+3/23-4/20) |
| 第 10 週 | Carbohydrates I-1 |
| 第 11 週 | Carbohydrates I-2 |
| 第 11 週 | Carbohydrates I-3 Electron Transport and Oxidative Phosphorylation-1 |
| 第 12 週 | Electron Transport and Oxidative Phosphorylation-2 |
| 第 12 週 | Carbohydrates II |
| 第 13 週 | Examination III (Lectures 4/21+4/28-5/12) |
| 第 13 週 | Lipids I |
| 第 14 週 | Lipids II |
| 第 14 週 | Metabolism of Amino Acids |
| 第 15 週 | Metabolism of Nucleic Acids |
| 第 15 週 | Metabolic Integration |
| 第 16 週 | Signal Transduction |
| 第 16 週 | Cell Cycle Regulation&Tumor Biology |
| 第 17 週 | Examination IV (Lectures 5/19-6/9) |
| 第 17 週 | 彈性教學-1 |
| 第 18 週 | 彈性教學-2 |
| 第 18 週 | 彈性教學-3 |
教科書
1.Biochemistry, Garrett & Grisham, 6th Edition, 2017 2.Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts et al., 6th edit, 2014