臨床試驗概論與實務
Fundamentals and Practice of Clinical Trial
學期
109-2
學分
1
學分
當期課號
B557
永久課號
B2233
開課單位
藥理學研究所
授課教師
嚴錦城
校區
陽明
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
7 15:30–16:20 | 臨床試驗概論與實務 YL403 3 節連堂 |
8 16:30–17:20 | |
9 17:30–18:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
課程內容除六小時見習外,亦包含優良臨床實務基本要素、可行性評估、試驗之起動與過程監控、試驗終止、數據管理等不同階段臨床試驗所需知識與技能之介紹。Contents, in addition to 6 hours of clerkship training, including introduction of Fundamentals of Good Clinical Practice, Feasibility and Study Start Up, Site Initiation Visit/Monitoring Visit/Termination Visit, Data management at different stages of clinical trial
教學方式
本課程藉由講堂介紹與實務教學,讓學生深入認識藥物開發之臨床試驗相關知識與技能。Through lecture guidance and clerkship practice, this course provides the essential knowledge and skills for students interested in clinical trial of drug development.
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Fundamentals of Good Clinical Practice (GCP)-I |
| 第 2 週 | Fundamentals of Good Clinical Practice (GCP)-II |
| 第 3 週 | Fundamentals of Good Clinical Practice (GCP)-III |
| 第 4 週 | Feasibility and Study Start Up (SSU) introduction-I |
| 第 5 週 | Feasibility and Study Start Up (SSU) introduction-II |
| 第 6 週 | Feasibility and Study Start Up (SSU) introduction-III |
| 第 7 週 | Site Initiation Visit (SIV) introduction |
| 第 8 週 | Monitoring Visit (MV) introduction |
| 第 9 週 | Termination Visit (TV) introduction |
| 第 10 週 | Data management introduction-I |
| 第 11 週 | Data management introduction-II |
| 第 12 週 | Data management introduction-III |
| 第 13 週 | 認識CRO產業與相關部門簡介-百瑞精鼎(PAREXEL)見習—I |
| 第 14 週 | 認識CRO產業與相關部門簡介-百瑞精鼎(PAREXEL)見習—II |
| 第 15 週 | 認識CRO產業與相關部門簡介-百瑞精鼎(PAREXEL)見習—III |
| 第 16 週 | 認識CRO產業與相關部門簡介-百瑞精鼎(PAREXEL)見習—IV |
| 第 17 週 | 認識CRO產業與相關部門簡介-百瑞精鼎(PAREXEL)見習—V |
| 第 18 週 | 認識CRO產業與相關部門簡介-百瑞精鼎(PAREXEL)見習—VI |
教科書
Related literature