口腔胚胎及組織學實驗
Oral Embryology & Histology Lab.
學期
110-1
學分
1
學分
當期課號
A184
永久課號
A0222
開課單位
牙醫學系
授課教師
夏堪臺、吳靜宜、林怡彣、張婷菡
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週五 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 口腔胚胎及組織學實驗 YD320 4 節連堂 | 口腔胚胎及組織學實驗 YD320 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | ||
4 11:10–12:00 | ||
5 13:20–14:10 | 口腔胚胎及組織學實驗 YD320 4 節連堂 | |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | ||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
內容包括一般胚胎發育並著重於頭頸顏面及口腔內部之胚胎發育過程,牙齒之發育及生長,牙齒及其支持組織(牙釉質、牙本質、牙髓、牙骨質及牙周膜)之構造及其組織學特徵,口腔黏膜、顎骨、唾液腺及顳顎關節之構造及其組織學特徵。
教學方式
瞭解頭頸顏面及口腔內部之胚胎發育過程與各種構造之組織學特徵。
評分方式
期中考與期末90% (含實驗報告) 平時成績(含上課出席率,隨堂考試)10%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | (3-4) Video: A dozen eggs Orientation and check in |
| 第 1 週 | (3-4) Orientation and check in Slide: Frog egg (5-8) Ground section of tooth: characteristics and radiographyVideo: human development Ground section of teeth: Introduction and design; (Radiography) |
| 第 1 週 | (3-4) Video: A dozen eggs |
| 第 1 週 | (3-4) Orientation and check in Slide: Frog egg (5-7) Ground section of tooth: characteristics and radiography |
| 第 2 週 | HolidayVideo:A dozen eggs |
| 第 2 週 | (3-4) Video: human development (5-8) slide: the development of face and the oral cavitySlide: Frog egg; Ground section of tooth: characteristics and Gross section (google forms, Radiography) |
| 第 2 週 | Holiday |
| 第 2 週 | (3-4) Video: human development (5-7) slide: the development of face and the oral cavity |
| 第 3 週 | 本次不上課 Slide: Enamel |
| 第 3 週 | (3-7) Ground section of tooth: polarized light microscopy Ground section of tooth: Longitudinal section I |
| 第 3 週 | (3-7) Ground section of tooth: polarized light microscopy |
| 第 4 週 | 本次不上課 Slide: Dentin-pulp complex (I) |
| 第 4 週 | (3-4) Slide: tooth development (5-8) Ground section of tooth (slide: enamel; dentin-pulp complex)Ground section of tooth: Longitudinal section II Ground section of tooth: Mounting, Polarized light microscopy (I) |
| 第 4 週 | (3-4) Slide: tooth development (5-7) Ground section of tooth (slide: enamel; dentin-pulp complex) |
| 第 5 週 | 本次不上課 Slide: Dentin-pulp complex (II) |
| 第 5 週 | (3-7) Ground section of tooth: mounting (slide: periodontium) |
| 第 5 週 | (3-8) Ground section of tooth: mounting (slide: periodontium)Ground section of tooth: Mounting, Polarized light microscopy (II) |
| 第 6 週 | 本次不上課 Slide: Periodontiumn |
| 第 6 週 | (3-4) Slide: oral mucosa (5-7) Ground section of tooth: sketch |
| 第 6 週 | (3-4) Slide: oral mucosa (5-8) Ground section of tooth: sketch Ground section of tooth: Sketch & Final Report; Oral presentation (group I and II) |
| 第 7 週 | (3-4) Ground section of tooth: sketch |
| 第 7 週 | (3-4) Ground section of tooth: sketchSlide: Oral muscosa (I) |
| 第 7 週 | (3-4) Slide: Salivary gland (5-7) final report |
| 第 7 週 | Slide: Salivary gland Ground section of tooth: Sketch & Final ReportOral presentation (group III and IV) |
| 第 8 週 | e-learningSlide: Oral muscosa (II) |
| 第 8 週 | (3-8) Final examination (LAB); check-outSlide: Salivary gland; Review |
| 第 8 週 | e-learning |
| 第 8 週 | (3-4) Final examination (LAB); check-out |
| 第 9 週 | 本次不上課Final examination(LAB) |
| 第 9 週 | 本次不上課 |
| 第 10 週 | 本次不上課 |
| 第 10 週 | 本次不上課 |
| 第 11 週 | 本次不上課 |
| 第 11 週 | 本次不上課 |
| 第 12 週 | 本次不上課 |
| 第 12 週 | 本次不上課 |
| 第 13 週 | 本次不上課 |
| 第 13 週 | 本次不上課 |
| 第 14 週 | 本次不上課 |
| 第 14 週 | 本次不上課 |
| 第 15 週 | 本次不上課 |
| 第 15 週 | 本次不上課 |
| 第 16 週 | 本次不上課 |
| 第 16 週 | 本次不上課 |
| 第 17 週 | 本次不上課 |
| 第 17 週 | 本次不上課 |
| 第 18 週 | 本次不上課 |
| 第 18 週 | 本次不上課 |
教科書
Nanci A, Ten Cate’s Oral Histology, Development, Structure and Function, 8th ed. Mosby, 2013