體育(2)
Physical Education(2)
學期
110-2
學分
0
學分
當期課號
2904
永久課號
SET1802
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
系統工程與科技學程
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | 體育(2) 2 節連堂 |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
熟練該項運動之各項技能、瞭解該項運動之規則及相關知識、培養該項運動之興趣、提升該項運動之能力
先修科目
無
評分方式
平時成績:30% 期中成績:50% 期末成績:20%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 第1週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 2 週 | 第2週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 3 週 | 第3週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 4 週 | 第4週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 5 週 | 第5週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 6 週 | 第6週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 7 週 | 第7週:基本體能測驗 |
| 第 8 週 | 第8週:基本體能測驗 |
| 第 9 週 | 第9週:期中考 |
| 第 10 週 | 第10週:興趣選項(桌球、羽球) |
| 第 11 週 | 第11週:體適能檢測 |
| 第 12 週 | 第12週:體適能檢測 |
| 第 13 週 | 第13週:蛙泳踢腿及划手練習 |
| 第 14 週 | 第14週:蛙泳踢腿及划手練習 |
| 第 15 週 | 第15週:綜合練習 |
| 第 16 週 | 第16週:綜合練習 |
| 第 17 週 | 第17週:綜合練習 |
| 第 18 週 | 第18週:期末考(基本體能複測) |
Office Hours
- 地點
- 國防大學理工學院