放射診斷技術學實驗(二)
Clinical Radiodiagnostic Technology Lab. (2)
學期
110-2
學分
1
學分
當期課號
C517
永久課號
B2323
開課單位
生物醫學影像暨放射科學系
授課教師
張美彥、陳孟琪、張建法、陳木熊、夏?影、楊邦宏、楊逢羿、施智翔、黃桂蓮
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 放射診斷技術學實驗(二) YB101 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Radiography(Chest、abdomen、hand、Wrist、Forearm、Elbow) |
| 第 2 週 | Radiography(shoulder, clavicle, C-spine, T-spine, L-spine) |
| 第 3 週 | Radiography(Skullm Sella Turica, Facial bone, Mastoid TMJ) |
| 第 4 週 | Radiography(Toe, Foot, Calcaneus, Ankle, Leg, Knee, Patella) Radiography (Sacrum, Coccyx, SI Joint, Pelvis, Hip, Femur)Radiography(Toe, Foot, Calcaneus, Ankle, Leg, Knee, Patella) |
| 第 5 週 | Long view film + angio+ infection precautionRadiography (Sacrum, Coccyx, SI Joint, Pelvis, Hip, Femur) |
| 第 6 週 | 期中考(擺位考試)Long view film + angio+ infection precaution |
| 第 7 週 | PET/CT 期中考(擺位考試) |
| 第 8 週 | 清明節,放假一天PET/CT |
| 第 9 週 | Abdomen vessel sonography |
| 第 10 週 | Sonography thyroid |
| 第 11 週 | Sonography CCA |
| 第 12 週 | Sonography – shoulder |
| 第 13 週 | CT technology |
| 第 14 週 | Dental |
| 第 15 週 | DXA, mammography |
| 第 16 週 | 期末考 |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 |