藥理學
Pharmacology
學期
110-2
學分
3
學分
當期課號
C974
永久課號
A7284
開課單位
藥理學研究所
授課教師
霍德義、張婷婷、王湘翠、張世霖、陳介甫、黃金洲、李新城、呂至剛、洪舜郁、黃自強、嚴錦城、張豫立、許馨文、鄭宏志、林滿玉、兵岳忻、周士傑、葉翰宜、潘懷宗
校區
陽明
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|
5 13:20–14:10 | 藥理學 YX406 2 節連堂 | 藥理學 YX406 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | ||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
BASIC PRINCIPLES, AUTONOMIC DRUGS, CARDIOVASCULAR-RENAL DRUG DRUGS ACTING ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM & ANTIINFLAMMATORY ENDOCRINE DRUGS, CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS & SPECIAL TOPICS
教學方式
瞭解現在臨床上使用藥物的藥效、發生藥效的原因、臨床應用範圍及副作用;並啟發學生進一步從事藥理學研究的興趣
評分方式
筆試
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 校慶活動日 |
| 第 1 週 | 2/17(四) 13:20-15:10 Introduction & Pharmacodynamics (預錄) 2 王湘翠 2/17(四) 15:30-17:20 Pharmacokinetics (預錄) 2 張豫立 |
| 第 2 週 | 2/23(三) 13:20-15:10 Introduction to Autonomic Pharmacology; Cholinergic Agonists & Antagonists (預錄) 2 霍德義 |
| 第 2 週 | 2/24(四) 13:20-15:10 Adrenergic Agonists & Antagonists 2 鄭宏志 |
| 第 3 週 | 3/2(三) 13:20-15:10 Antihypertensives & Diuretics (預錄) 2 黃金洲 |
| 第 3 週 | 3/3(四) 13:20-15:10 Antiarrhythmics 2 張世霖 |
| 第 4 週 | 3/9(三) 13:20-15:10 Heart Failure & Antianginal Drugs 2 張婷婷 |
| 第 4 週 | 3/10(四) 13:20-15:10 Drugs for Coagulation, Anemia & Hyperlipidemia 2 李新城 |
| 第 5 週 | 3/16(三) 13:20-15:10 Quiz I (From 2/17-3/10)佔總成績30% 2 王湘翠 許馨文 |
| 第 5 週 | 3/17(四) 13:20-15:10 CNS Stimulants, Anxiolytic and Hypnotic Drugs 2 葉翰宜 3/17(四) 15:30-17:20 Antidepressants & Antipsychotic Drugs 2 潘懷宗 |
| 第 6 週 | 3/23(三) 13:20-15:10 Drugs for Neurodegenerative Diseases 2 陳介甫 |
| 第 6 週 | |
| 第 7 週 | 3/30(三) 13:20-15:10 Drugs for Epilepsy (預錄) 2 王湘翠 |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | 4/6(三) 13:20-15:10 校際活動週 |
| 第 8 週 | 4/7(四) 13:20-15:10 Anesthetics 2 黃自強 4/7(四) 15:30-17:20 Opioids 2 嚴錦城 |
| 第 9 週 | 4/13(三) 13:20-15:10 Histamines & Serotonin 2 嚴錦城 |
| 第 9 週 | |
| 第 10 週 | 4/20(三) 13:20-15:10 Anti-inflammatory, Antipyretic, and Analgesic Agents 2 嚴錦城 |
| 第 10 週 | 4/21(四) 13:20-15:10 Drugs for Disorders of Respiratory System 2 嚴錦城 |
| 第 11 週 | 4/27(三) 13:20-15:10 Immunosuppressants; Drugs for Dermatologic Disorders 2 洪舜郁 |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | 5/4(三) 13:20-15:10 Quiz II (From 3/16-4/27)佔總成績40% 2 王湘翠 許馨文 |
| 第 12 週 | 5/5(四) 13:20-15:10 Pituitary Hormones, Estrogens & Androgens 2 張豫立 5/5(四) 15:30-17:20 Drugs for Diabetes 2 嚴錦城 |
| 第 13 週 | 5/11(三) 13:20-15:10 Adrenal Hormones 2 李新城 |
| 第 13 週 | 5/12(四) 13:20-15:10 Thyroid & Drugs for Bone Disorders 2 呂至剛 |
| 第 14 週 | 5/18(三) 13:20-15:10 Principles of Antimicrobial Therapy & Antibiotics (預錄) 2 王湘翠 |
| 第 14 週 | 5/19(四) 13:20-15:10 Antimycobacterial Drugs; Antifungal Drugs & Antiviral Drugs 2 兵岳忻 |
| 第 15 週 | 5/25(三) 13:20-15:10 Anticancer Drugs 2 周士傑 |
| 第 15 週 | 5/26(四) 13:20-15:10 Liver, Gastrointestinal and Antiemetic Drugs (預錄) 2 霍德義 |
| 第 16 週 | 6/1(三) 13:20-15:10 Lecture Final Exam (From 5/5 -5/26)佔總成績30% 2 王湘翠 許馨文 |
| 第 16 週 | 6/2(四) 13:20-15:10 補充週Dosage Form & Drug Interaction (線上評量) 2 張豫立 |
| 第 17 週 | 6/8(三) 13:20-15:10 補充週Clinical Toxicology (預錄+線上評量) 2 王湘翠 |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 | |
| 第 18 週 |
教科書
1. Whalen K, Lippincott’s Illustrated Reviews: Pharmacology, 7th ed., 2019, Wolters Kluwer 2. Katzung BG and Vanderah TW, Basic & Clinical Pharmacology, 15th ed., 2021, McGraw-Hill 3. Wecker L et al., Brody's Human Pharmacology: Molecular to Clinical, 6th ed., 2019, Elsevier