電子學(一)
Electronic(I)
學期
111-1
學分
3
學分
當期課號
515406
永久課號
EEDP10020
開課單位
光電工程學系
授課教師
劉柏村
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 電子學(一) CY202 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
7 15:30–16:20 | 電子學(一) CY202 2 節連堂 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
電子學是電子資訊領域的基礎學科,希望透過本課程的講授,奠定大學部學生在電子電路理論的基礎,有助於日後從事各類光電顯示及IC領域的研究。
教學方式
使用單槍投影機以及寫黑板進行課程講授
評分方式
1.上課專心、勤做筆記、課後複習 2.繳交作業及期中、期末測驗,作為課程評分標準。
課程大綱
- 基本元件理論與電路分析
- 電晶體主動元件電路分析與應用
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Diodes device physics and circuits (I) |
| 第 3 週 | Diodes device physics and circuits (II) |
| 第 4 週 | Diodes device physics and circuits (III) |
| 第 5 週 | BJT device physics (I) |
| 第 6 週 | BJT device physics (II) |
| 第 7 週 | BJT circuits- DC analysis |
| 第 8 週 | BJT circuits- small signal analysis (I) |
| 第 9 週 | 期中考週 |
| 第 10 週 | BJT circuits- amplifier circuits (II) |
| 第 11 週 | MOSFET device physics (I) |
| 第 12 週 | MOSFET device physics (II) |
| 第 13 週 | MOSFET circuits- DC analysis (I) |
| 第 14 週 | MOSFET circuits- DC analysis (II) |
| 第 15 週 | MOSFET circuits- small signal analysis (I) |
| 第 16 週 | MOSFET circuits- amplifier circuits (II) |
| 第 17 週 | The CMOS Inverter |
| 第 18 週 | 學期考試週 |
教科書
Microelectronic Circuits 5-th Edition, Authors: Sedra/Smith 台北圖書公司代理