物理光學
Physical Optics
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 物理光學 CY201 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
We will introduce the fundamental electromagnetic field theory of lights to explain the various optical phenomena including reflection, refraction, interference, diffraction, beam/pulse propagation, spatial/temporal coherence, resonance, wave-guiding, scattering, birefringence, and various nonlinear optical effects. Students should be able to understand all the optical phenomena more deeply after going through the course.
Electromagnetic field theory
For all of this semester, on-line lecture through E3+webex。 選課生由E3直接進入,旁聽連結見於每週進度表。 NYCU e3 教學平台 https://e3.nycu.edu.tw
Grading: 40% MidExam 40% FinalExam 20% Homeworks
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction to wave phenomena https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m81098a4f571c5da5f701d131c861bdfc 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 2 週 | Maxwell's equations and EM wave theorems (1) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m75590ae2fe6ee913f0ae1226922a254b 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 3 週 | Maxwell's equations and EM wave theorems (2) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m391b00b99a37a6a729bca3a4db6a7e67 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 4 週 | Plane wave solutions in homogeneous media https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m34caf0ee4881e01510289a789f07e6bb 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 5 週 | Reflection and refraction https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m9981779a55f8ab0376aea9a6920b4bd5 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 6 週 | Thin film optics https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mc90061d9640698c6acaf46fcbb35e33e 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 7 週 | Waveguides, dispersion and pulse propagation |
| 第 8 週 | Midterm Exam |
| 第 9 週 | Diffraction and Fourier optics https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m1f4ca469958d499bd2853e2c0f351534 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 10 週 | Gaussian beam optics and optical resonators https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m6f4d92c823cee8cf742238a05319725c 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 11 週 | Interference, coherence and optical imaging https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m4ffeabbd87f572bedf6e148d481bc8b7 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 12 週 | Polarization and Birefringence (1) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=m03ba862c185b9a310b52b43d127c8d5a 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 13 週 | Polarization and Birefringence (2) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=ma4df7352281d8a8e1fa9b31214a55fd6 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 14 週 | Polarization and Birefringence (3) https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mde4b9fb49ef8206b76a811ad258feb56 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 15 週 | Introduction to nonlinear optics https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=md44363ec96b026e18972fd91481d5aca 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 16 週 | Final exam |
| 第 17 週 | Optical scattering https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mdbeadbdf10d64de45264f84b5713adeb 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
| 第 18 週 | Optical detection https://nycu.webex.com/nycu/e.php?MTID=mb345467bc9ba5b1e3dab40466cbf2dc2 參與者亦需知道會議密碼:po2022 |
S. L. Chuang, "Physics of Photonic Devices" (Wiley) Other references: 1. H. A. Haus, "Waves and Fields in Optoelectronics" (Prentice-Hall) 2. A. Yariv & P. Yeh, "Optical Waves in Crytstals" (John Wiley & Sons)
- 地點
- 田家炳光電大樓215B
- 時間
- 星期二10:00AM-noon
- 聯絡方式
- Check with me by Email in advance yclai@nycu.edu.tw