生物學實驗
General Biology Lab.
學期
111-2
學分
2
學分
當期課號
110023
永久課號
MDMD10070
開課單位
醫學系
授課教師
吳如蕙、呂璦竹、羅清維、李敏嘉、袁維謙、林崇智、金翠庭、陳俊銘
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 生物學實驗 YED109 4 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
評分方式
平時成績30%、報告40%、期末考30%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 1. 實驗室課程內容與實驗安全規則介紹 2. 實驗器材之發放與點交 3. 微量吸管之操作 |
| 第 2 週 | 1. 顯微鏡:顯微鏡的操作與應用 2. 模式生物:動物 (動物細胞) |
| 第 3 週 | 動物組織:皮膜組織與血球 |
| 第 4 週 | 模式生物:果蠅型態觀察 |
| 第 5 週 | 模式生物:果蠅行為分析 |
| 第 6 週 | 分子生物:Transformation |
| 第 7 週 | 分子生物:Plasmid DNA extraction |
| 第 8 週 | 兒童節及民族掃墓節連假(停課一次) |
| 第 9 週 | 分子生物:Enzyme digestion, DNA Electrophoresis |
| 第 10 週 | 模式生物:線蟲型態觀察 (一) |
| 第 11 週 | 模式生物:線蟲突變株篩選 (二) |
| 第 12 週 | 模式生物:線蟲實驗設計與行為分析 (三) |
| 第 13 週 | 線蟲報告與討論 |
| 第 14 週 | 水上運動會(停課一次) |
| 第 15 週 | 1. 期末跑考 2. 實驗器材繳回與點交 |
| 第 16 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 |
教科書
國立陽明交通大學普通生物學實驗手冊