生理學
Physiology
學期
112-1
學分
3
學分
當期課號
113000
永久課號
MDDP10002
開課單位
生理學科
授課教師
黃娟娟、張原翊、林惠菁、吳鈺琳、簡千栩、唐德成、阮琪昌、吳莉玲、李怡萱
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週五 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 生理學 YT202 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
認識我們的身體各系統如何運作與整合。 To understand how our body systems function and integrate.
評分方式
第一次期中考32%,第二次期中考26%,期末考32%,平時考核10 %。 The 1st Examination: 32%, 2. Mid-term Examination: 26%, 3. Final Examination: 32%, 4. Routine evaluation: 10%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction & Movement of Molecules Across Cell Membranes and Chemical Messengers |
| 第 2 週 | Neuronal Signaling and the Structure of the Nervous System |
| 第 3 週 | 中秋節Consciousness and Behavior(evercam非同步線上教學) |
| 第 4 週 | Sensory Physiology |
| 第 5 週 | Control of Body Movement |
| 第 6 週 | Mid-Term Examination (I): 吳鈺琳(20%)、林惠菁(60%)、李怡萱(20%) |
| 第 7 週 | Muscle Physiology & ANS |
| 第 8 週 | Respiratory System |
| 第 9 週 | Cardiovascular Physiology(實體課程) & Endocrine System (evercam非同步線上教學) |
| 第 10 週 | Mid-Term Examination (II): 李怡萱(26%)、黃娟娟(24%)、阮琪昌(26%)、簡千栩(24%) |
| 第 11 週 | The Digestion and Absorption of Food |
| 第 12 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions |
| 第 13 週 | Regulation of Organic Metabolism, Growth and Energy Balance |
| 第 14 週 | Reproduction |
| 第 15 週 | Defense Mechanism of the Body |
| 第 16 週 | Final Examination: 唐德成(20%)、吳莉玲(20%)、張原翊(40%)、吳鈺琳(20%) |
| 第 17 週 | 請見11/10 課程內容-Endocrine System (evercam非同步線上教學) |
教科書
Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang. Vander’s Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. 16th ed., WCB/McGraw Hill, Boston, 2023