電路學
Circuit Theory
學期
112-1
學分
3
學分
當期課號
515012
永久課號
EEEC10037
開課單位
電機共同課程
授課教師
蔡嘉明
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週四 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 電路學 ED201 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
7 15:30–16:20 | 電路學 ED201 2 節連堂 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
The target of this course is to establish the core capability of circuit analysis. It consists of three parts: DC circuits, AC circuits, and advanced circuit analysis method.
先修科目
General Physics Differential Equations
教學方式
PPT slides provided on E3 for each topic.
評分方式
3 exams. One exam for each part. 33% for each exam.
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Basic Concepts Basic Laws |
| 第 2 週 | Methods of Analysis |
| 第 3 週 | Circuit Theorems |
| 第 4 週 | Operational Amplifiers |
| 第 5 週 | Capacitors and Inductors |
| 第 6 週 | 1st Midterm |
| 第 7 週 | First-Order Circuits |
| 第 8 週 | Second-Order Circuits |
| 第 9 週 | Sinusoids and Phasors |
| 第 10 週 | Sinusoidal Steady-State Analysis |
| 第 11 週 | 2nd Midterm |
| 第 12 週 | AC Power Analysis |
| 第 13 週 | Magnetically-Coupled Circuits |
| 第 14 週 | Frequency Responses |
| 第 15 週 | Laplace Transform |
| 第 16 週 | Final |
教科書
Christopher K. Alexander, Matthew N.O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 6th Edition
Office Hours
- 地點
- ED516
- 時間
- 2EF5GH
- 聯絡方式
- ext 31226