迴歸分析
Regression Analysis
學期
112-1
學分
3
學分
當期課號
536901
永久課號
SCIS30072
開課單位
統計學研究所
授課教師
林聖軒
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 迴歸分析 A406 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
先修科目
No prerequisites for this course, but familiarity with basic statistical inference and regression model will be assumed. Some exposure to data analysis with statistics software (especially R) will be helpful.
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Lecture 1 |
| 第 3 週 | Lab1 |
| 第 4 週 | Lecture 2 |
| 第 5 週 | 國慶日放假 |
| 第 6 週 | TA hour/preparation for proposal Deadline for proposal submission to reviewer |
| 第 7 週 | Proposal/reviewer presentation (1) |
| 第 8 週 | Proposal/reviewer presentation (2) |
| 第 9 週 | Lab2 |
| 第 10 週 | Lab3 |
| 第 11 週 | 溫書假/模擬考 |
| 第 12 週 | 期中考(Take home) |
| 第 13 週 | TA hour/preparation for final presentation Deadline for final manuscript to reviewer |
| 第 14 週 | Final presentation (1) |
| 第 15 週 | Final presentation (2) |
| 第 16 週 | Feedback/Bonus/Christmas Party |
| 第 17 週 | 元旦連假 |
| 第 18 週 | 作業:論文書面報告 |
教科書
There is no required textbook for this course.
Office Hours
- 地點
- Room 411, Assembly Building I
- 時間
- By appointment.
- 聯絡方式