機器學習
Machine Learning
學期
112-1
學分
3
學分
當期課號
910073
永久課號
SESE20074
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
余琬瑜
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 |
|---|---|---|
6 14:20–15:10 | 機器學習 2 節連堂 | |
7 15:30–16:20 | ||
9 17:30–18:20 | 機器學習 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
先修科目
線性代數
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 課程介紹,機器學習與技術演進 |
| 第 2 週 | 線性回歸 |
| 第 3 週 | 梯度下降 |
| 第 4 週 | 分類/機率生成模型 |
| 第 5 週 | 邏輯回歸 |
| 第 6 週 | 從感知機到支援向量機 |
| 第 7 週 | 類神經網路 |
| 第 8 週 | 深度學習 |
| 第 9 週 | 卷積神經網路 |
| 第 10 週 | 期中報告 |
| 第 11 週 | 決策樹 |
| 第 12 週 | 最近鄰居法 |
| 第 13 週 | 循環神經網絡 |
| 第 14 週 | 基於區域卷積神經網路 |
| 第 15 週 | 生成對抗網路 |
| 第 16 週 | 強化學習 |
| 第 17 週 | 人工智慧在戰場環境之運用 |
| 第 18 週 | 期末報告 |
教科書
Pattern Recognition And Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer, 2006