體育(1)
Physical Education(1)
學期
112-1
學分
0
學分
當期課號
910101
永久課號
SESE00059
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
系統工程
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | 體育(1) 2 節連堂 |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
建立相關運動知識及觀念,增進體能。
評分方式
平時成績:30% 期中成績:30% 期末成績:40%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 體適能檢測 |
| 第 2 週 | 體適能檢測 |
| 第 3 週 | 運動傷害防護 |
| 第 4 週 | 運動傷害防護 |
| 第 5 週 | 運動處方 |
| 第 6 週 | 運動處方 |
| 第 7 週 | 重量訓練 |
| 第 8 週 | 重量訓練 |
| 第 9 週 | 期中考 |
| 第 10 週 | 運動概論 |
| 第 11 週 | 水上運動安全及游泳姿勢介紹 |
| 第 12 週 | 韻律呼吸及水母漂 |
| 第 13 週 | 蹬牆漂浮 |
| 第 14 週 | 蛙泳踢腿及划手練習 |
| 第 15 週 | 蛙泳手腳配合練習及換氣練習 |
| 第 16 週 | 基本體能測驗 |
| 第 17 週 | 基本體能測驗 |
| 第 18 週 | 期末考(基本體能複測) |
教科書
書名:游泳技巧入門 出版社:大坤書局 書名:壘球技巧入門 出版社:文國書局