普通物理(1)
General Physics (1)
學期
112-1
學分
3
學分
當期課號
910205
永久課號
SESE10054
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
尤懷德
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 | 週五 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 普通物理(1) | |
3 10:10–11:00 | 普通物理(1) 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
培養學生具備基礎物理知識,學習運用數學解決科學問題之基本概念,並透過學理課程與實驗課程之搭配,訓練學生運用基礎物理知識執行實驗,以及分析與解釋數據的能力。本學期之授課內容以古典力學及波動為主。
評分方式
平時小考:20%、期中考:25%、期末考:35%、平時成績(作業、課堂表現):20%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Mathematics (詳備註) 9/3 (五) 軍人節放假 |
| 第 2 週 | Mathematics、Ch1 Physics and Measurements |
| 第 3 週 | Ch2 Motion in One-Dimensional |
| 第 4 週 | Ch4 Two and Three Dimension Motion |
| 第 5 週 | Ch5 The Laws of Motion |
| 第 6 週 | Ch6 Circular Motion and other application of Newton's Laws |
| 第 7 週 | Ch7 Energy of a System, Ch8 Conservation of Energy |
| 第 8 週 | Ch9 Linear Momentum and Collisions (跳過9.8,9.9) |
| 第 9 週 | 期中考(範圍Ch1-Ch8) |
| 第 10 週 | Ch10 Rotation of a Rigid Object about a Fixed Axis (跳過10.5) |
| 第 11 週 | Ch11 Angular Momentum |
| 第 12 週 | Ch13 Universal Gravitation (跳過13.5,13.6), Ch14 Fluid Mechanics (跳過14.7,14.8) |
| 第 13 週 | Ch14 Fluid Mechanics, CH15 Oscillation Motion |
| 第 14 週 | CH15 Oscillation Motion |
| 第 15 週 | Ch16 Wave Motion |
| 第 16 週 | Ch17 Superposition and Standing Waves |
| 第 17 週 | Review |
| 第 18 週 | 期末考(全部;Q1 10%、Mid 10%、Q2 20%、CH15-17 60%) |
教科書
Serway, R. A., and Jewett, J. W., Physics for scientists and engineers, 10th ed., Cengage Learning, Taiwan, 2018.