生理學
Physiology
| 節 | 週三 | 週四 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 生理學 YX406 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | 生理學 YX406 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
1.分子穿越細胞膜之運動。2.細胞訊息傳導。3.神經訊息及神經系統的結構。4.感覺生理學。5.腦與行為。6.肌肉。7.身體運動的控制。8.內分泌系統。9. 心血管生理學。. 10. 呼吸生理學。 11. 腎臟及水和無機離子之調控。12. 食物的消化和吸收。13. 有機代謝的調節作用和能量平衡。14. 生殖內分泌。15. 身體的防衛機轉。1. Movement of Molecules Across Cell Membrane. 2. Control of Cell by Chemical Messengers. 3. Neuronal Signaling and the Structure of the Nervous System. 4. Sensory Physiology. 5. Consciousness and Behavior. 6. Muscle Physiology. 7. Control of Body Movement. 8. Endocrine System. 9. Cardiovascular Physiology. 10. Respiratory system. 11 The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions. 12 The Digestion and Absorption of Food. 13. Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance 14. Reproduction. 15. Defense Mechanism of the Body.
認識我們的身體各系統如何運作與整合。To learn the basic knowledge of physiology.
第一次段考32%、第二次段考32%、期末考26%、平時考核10%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction Principles of Cell Function、Regulation of Cell Membrane & Control of Cells by Chemical Messengers |
| 第 1 週 | Introduction Principles of Cell Function、Regulation of Cell Membrane & Control of Cells by Chemical Messengers |
| 第 2 週 | 和平紀念日 Cell Excitability |
| 第 3 週 | Neurotransmission Sensory Systems (I) |
| 第 3 週 | Neurotransmission Sensory Systems (I) |
| 第 4 週 | Sensory Systems (II) Consciousness and Behavior (I) |
| 第 4 週 | Sensory Systems (II) Consciousness and Behavior (I) |
| 第 5 週 | Consciousness and Behavior (II) Muscle (I) |
| 第 5 週 | Consciousness and Behavior (II) Muscle (I) |
| 第 6 週 | Muscle (II) Function of the Blood Cell (第2次段考範圍) |
| 第 6 週 | Muscle (II) Function of the Blood Cell (第2次段考範圍) |
| 第 7 週 | The Endocrine System (I) evercam (第2次段考範圍) The Endocrine System (II) evercam (第2次段考範圍) |
| 第 7 週 | The Endocrine System (I) evercam (第2次段考範圍) The Endocrine System (II) evercam (第2次段考範圍) |
| 第 8 週 | 第一次段考:吳鈺琳(10%)、張原翊(10%)、林惠菁(40%)、李怡萱(40%) Defense Mechanisms of the Body |
| 第 8 週 | 第一次段考:吳鈺琳(10%)、張原翊(10%)、林惠菁(40%)、李怡萱(40%) Defense Mechanisms of the Body |
| 第 9 週 | Control of Body Movement (I) Control of Body Movement (II) |
| 第 9 週 | Control of Body Movement (I) Control of Body Movement (II) |
| 第 10 週 | Circulation (I) Circulation (II) |
| 第 10 週 | Circulation (I) Circulation (II) |
| 第 11 週 | Respiration (I) Respiration (II) |
| 第 11 週 | Respiration (I) Respiration (II) |
| 第 12 週 | 第二次段考:張原翊(20%)、黃娟娟(20%)、林惠菁(20%)、阮琪昌(20%)、簡千栩(20%) The Digestion and Absorption of Food (I) (II) evercam |
| 第 12 週 | 第二次段考:張原翊(20%)、黃娟娟(20%)、林惠菁(20%)、阮琪昌(20%)、簡千栩(20%) The Digestion and Absorption of Food (I) (II) evercam |
| 第 13 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions (I) Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance (I) |
| 第 13 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions (I) Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance (I) |
| 第 14 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions (II) Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance (II) |
| 第 14 週 | The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions (II) Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance (II) |
| 第 15 週 | Reproduction (I) Reproduction (II) |
| 第 16 週 | 第三次段考:吳莉玲(24%)、張原翊(26%)、唐德成(24%)、吳鈺琳(26%) 補The Digestion and Absorption of Food (II)時數 |
| 第 16 週 | 第三次段考:吳莉玲(24%)、張原翊(26%)、唐德成(24%)、吳鈺琳(26%) 補The Digestion and Absorption of Food (II)時數 |
Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang. Vander’s Human Physiology : The Mechanisms of Body Function. 15th ed., WCB/McGraw Hill, Boston, 2023