光電應用專題實作(4)
Optoelectronic application project(4)
學期
112-2
學分
1
學分
當期課號
910024
永久課號
SESE20111
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
葉宗翰
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | 光電應用專題實作(4) 3 節連堂 |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
培養學生光電應用實驗規劃能力 培養學生光電應用實驗執行能力 培養學生團隊何作能力 培養學生尊重學術及工程倫理 培養學生撰寫計畫書能力 培養學生撰寫及口頭計畫成果報告能力 培養學生創新能力
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 專題實作相關規定,評分及分組 |
| 第 2 週 | 專題實作計畫學期目標報告 |
| 第 3 週 | 文獻報告 |
| 第 4 週 | 專題實作計畫採購報告 |
| 第 5 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 6 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 7 週 | 專題實作題目計畫個人整合進度報告 |
| 第 8 週 | 期中報告 |
| 第 9 週 | 專題實作題目整合改進修正報告 |
| 第 10 週 | 專題實作題目計畫負責部份進度報告 |
| 第 11 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 12 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 13 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 14 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 15 週 | 專題實作題目計畫個人負責部份進度報告 |
| 第 16 週 | 專題實作題目計畫整合成果驗收 |
| 第 17 週 | 專題實作題目計畫整合成果修正報告 |
| 第 18 週 | 期末報告 |
Office Hours
- 地點
- 國防大學理工學院電機系禹261
- 時間
- 星期二1400-1700 星期三0900-1200 星期四1000-1200
- 聯絡方式
- vwnewgolf@gmail.com