兵器工程專題實作(2)
Weapon System Engineering Project(2)
學期
112-2
學分
1
學分
當期課號
910284
永久課號
SESE20199
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
系統工程
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | 兵器工程專題實作(2) 3 節連堂 |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
透過實作方式讓學生更了解三年來所學兵器工程的理論得以驗證。
先修科目
靜力學、動力學、彈藥學、彈道學、兵器工程、電腦輔助設計
評分方式
期末報告:100%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 第1週:實驗室設備介紹(1) |
| 第 2 週 | 第2週:實驗室設備介紹(2) |
| 第 3 週 | 第3週:專題實作題目討論(1) |
| 第 4 週 | 第4週:專題實作題目討論(2) |
| 第 5 週 | 第5週:兵器設計概論(1) |
| 第 6 週 | 第6週:兵器設計概論(2) |
| 第 7 週 | 第7週:兵器設計概論(3) |
| 第 8 週 | 第8週:兵器設計概論(4) |
| 第 9 週 | 第9週:期中報告 |
| 第 10 週 | 第10週:電腦輔助設計軟體介紹(1) |
| 第 11 週 | 第11週:電腦輔助設計軟體介紹(2) |
| 第 12 週 | 第12週:3D實物繪製工具介紹(1) |
| 第 13 週 | 第13週:3D實物繪製工具介紹(2) |
| 第 14 週 | 第14週:3D實物繪製(1) |
| 第 15 週 | 第15週:3D實物繪製(2) |
| 第 16 週 | 第16週:3D實物繪製(3) |
| 第 17 週 | 第17週:3D實物繪製(4) |
| 第 18 週 | 第18週:期末報告 |
教科書
參考書 自編講義