精神衛生護理學實習
Psychiatric Mental Health Nursing Practice
學期
113-1
學分
3
學分
當期課號
111812
永久課號
NSDN10028
開課單位
護理學系
授課教師
鄭淑琴、羅素貞、楊牧曦、張阿雪、楊秋月
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 |
|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 精神衛生護理學實習 4 節連堂 | 精神衛生護理學實習 4 節連堂 | 精神衛生護理學實習 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||
3 10:10–11:00 | |||
4 11:10–12:00 | |||
5 13:20–14:10 | 精神衛生護理學實習 5 節連堂 | 精神衛生護理學實習 5 節連堂 | 精神衛生護理學實習 5 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |||
7 15:30–16:20 | |||
8 16:30–17:20 | |||
9 17:30–18:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程在協助學生應用所學之精神衛生護理與精神醫學之知識與技能於精神病患之護理,同時期望養成以家庭與社區為服務範疇的觀念,關懷和促進精神病患身、心、靈、社交、文化之健康及持續性的照顧。課程朝向多元實習環境和學習活動的設計,包括個人觀察和反思日記、溝通實錄、團體討論和報告等,目的在著重在多重的實習情境和人際互動中,引發、刺激和培養學生自我察覺、批判性思考與人倫關懷的能力,以促進學生自我專業能力之成長及與健康團隊協調合作的能力。
教學方式
1.應用溝通技巧建立治療性護病關係。 2.識別精神疾病病因、診斷及常見之症狀。 3.運用精神衛生護理學與精神醫學相關理論,分析異常行為之導因及機轉。 4.運用護理過程執行精神衛生護理人員的角色與功能。 5.瞭解各種精神治療之意義,並判斷個案對治療之反應。 6.熟悉精神醫療團隊的運作,並主動與醫療小組人員協調合作。 7.認識精神衛生護理人員在門診、日間病房的角色與功能。 8.瞭解社區復健對提供精精神病患持續性照顧的意義。 9.覺察自己及他人之行為特質,以促進自我專業能力之成長。
評分方式
(一)實習作業 1. 實習反思兩篇 10% 2. 溝通實錄一篇 10% 3. 個案報告一篇 30% 4. 實習總評值 5% (二)實習評值(成績考核):臨床實習表現參考實習評值表(由指導老師及實習單位考核)臨床實習表現: 30% (三)幻聽評估與照顧技能 OSCE 15%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 週二精神科整天上課 週三下午精神科上課 |
| 第 1 週 | 週二精神科整天上課 週三下午精神科上課 |
| 第 1 週 | 週二精神科整天上課 週三下午精神科上課 |
| 第 2 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課 週一 10-12N 實習介紹 |
| 第 2 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課 週一 10-12N 實習介紹 |
| 第 2 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課 週一 10-12N 實習介紹 |
| 第 3 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課 |
| 第 3 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課 |
| 第 3 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課 |
| 第 4 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課實習 |
| 第 4 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課實習 |
| 第 4 週 | 週二精神科整天上課週三下午精神科上課實習 |
| 第 5 週 | 週二精神科整天上課 週三下午精神科上課 |
| 第 6 週 | (一)周一至周三醫院實習(1-3) |
| 第 6 週 | (一)周一至周三醫院實習(1-3) |
| 第 6 週 | (一)周一至周三醫院實習(1-3) |
| 第 7 週 | (二)醫院實習04 (二)醫院實習05 (二)醫院實習06 |
| 第 7 週 | (二)醫院實習04 (二)醫院實習05 (二)醫院實習06 |
| 第 7 週 | (二)醫院實習04 (二)醫院實習05 (二)醫院實習06 |
| 第 8 週 | (三)醫院實習07 (三)醫院實習08 (三)醫院實習09 |
| 第 8 週 | (三)醫院實習07 (三)醫院實習08 (三)醫院實習09 |
| 第 8 週 | (三)醫院實習07 (三)醫院實習08 (三)醫院實習09 |
| 第 9 週 | (四)醫院實習10 (四)醫院實習11 (四)醫院實習12 |
| 第 9 週 | (四)醫院實習10 (四)醫院實習11 (四)醫院實習12 |
| 第 9 週 | (四)醫院實習10 (四)醫院實習11 (四)醫院實習12 |
| 第 10 週 | (五)醫院實習13 (五)醫院實習14 (五)醫院實習15 |
| 第 10 週 | (五)醫院實習13 (五)醫院實習14 (五)醫院實習15 |
| 第 10 週 | (五)醫院實習13 (五)醫院實習14 (五)醫院實習15 |
| 第 11 週 | 返校上課 學生實習遲到補時數 |
| 第 11 週 | 返校上課 學生實習遲到補時數 |
| 第 11 週 | 返校上課 學生實習遲到補時數 |
| 第 12 週 | (一)醫院實習01 (一)醫院實習02 (一)醫院實習03 |
| 第 12 週 | (一)醫院實習01 (一)醫院實習02 (一)醫院實習03 |
| 第 12 週 | (一)醫院實習01 (一)醫院實習02 (一)醫院實習03 |
| 第 13 週 | (二)醫院實習04 (二)醫院實習05 (二)醫院實習06 |
| 第 13 週 | (二)醫院實習04 (二)醫院實習05 (二)醫院實習06 |
| 第 13 週 | (二)醫院實習04 (二)醫院實習05 (二)醫院實習06 |
| 第 14 週 | (三)醫院實習07 (三)醫院實習08 (三)醫院實習09 |
| 第 14 週 | (三)醫院實習07 (三)醫院實習08 (三)醫院實習09 |
| 第 14 週 | (三)醫院實習07 (三)醫院實習08 (三)醫院實習09 |
| 第 15 週 | (四)醫院實習10 (四)醫院實習11 (四)醫院實習12 12/11 6pm期末考 |
| 第 15 週 | (四)醫院實習10 (四)醫院實習11 (四)醫院實習12 12/11 6pm期末考 |
| 第 15 週 | (四)醫院實習10 (四)醫院實習11 (四)醫院實習12 12/11 6pm期末考 |
| 第 16 週 | (五)醫院實習13 (五)醫院實習14 (五)醫院實習15 |
| 第 16 週 | (五)醫院實習13 (五)醫院實習14 (五)醫院實習15 |
| 第 16 週 | (五)醫院實習13 (五)醫院實習14 (五)醫院實習15 |
| 第 17 週 | 醫院實習(補)總評值 |
| 第 17 週 | 醫院實習(補)總評值 |
| 第 17 週 | 醫院實習(補)總評值 |
| 第 18 週 |
Office Hours
- 地點
- 北榮D20、D030 國軍北投醫院 衛生福利部八里醫院
- 時間
- 每周一至三
- 聯絡方式
- Line ID: grace225