機器學習的數學基礎
Mathematical foundations of machine learning
學期
113-1
學分
3
學分
當期課號
536714
永久課號
SCMA30067
開課單位
應用數學系
授課教師
蘇承芳
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 機器學習的數學基礎 SA211 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
8 16:30–17:20 | 機器學習的數學基礎 SA211 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
隨著人工智慧和機器學習的迅速發展,數學能力在這些領域中的地位變得愈發重要,特別是線性代數、機率與統計、最佳化理論、拓樸學、數值分析、泛函分析等數學領域,它們為理解和構建機器學習模型提供了必備的工具。本課程旨在通過深入講解微積分、線性代數、機率與統計等基礎知識與機器學習的連接,介紹機器學習所涉及的必備知識,幫助學生建立紥實的數學基礎,以便更好地理解和應用機器學習技術。
先修科目
微積分、線性代數、機率與統計
評分方式
平時作業30%、期中考40%、期末報告30%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Course Introduction, Overview of Vector Spaces |
| 第 1 週 | Course Introduction, Overview of Vector Spaces |
| 第 2 週 | Basics of Linear Algebra: Vector Spaces, Linear Mappings |
| 第 2 週 | Basics of Linear Algebra: Vector Spaces, Linear Mappings |
| 第 3 週 | Basics of Linear Algebra: Inner Product Spaces, Affine Subspaces |
| 第 3 週 | Basics of Linear Algebra: Inner Product Spaces, Affine Subspaces |
| 第 4 週 | Norm Theory and Projection Mappings |
| 第 4 週 | Norm Theory and Projection Mappings |
| 第 5 週 | Matrix Decomposition and Applications: LU Decomposition |
| 第 5 週 | Matrix Decomposition and Applications: LU Decomposition |
| 第 6 週 | Matrix Decomposition and Applications: QR Decomposition |
| 第 6 週 | Matrix Decomposition and Applications: QR Decomposition |
| 第 7 週 | Singular Value Decomposition and Applications |
| 第 7 週 | Singular Value Decomposition and Applications |
| 第 8 週 | Gradient Matrix, Gradient Matrix of Scalar Functions |
| 第 8 週 | Gradient Matrix, Gradient Matrix of Scalar Functions |
| 第 9 週 | Probability Distributions, Expectation and Variance |
| 第 9 週 | Probability Distributions, Expectation and Variance |
| 第 10 週 | Multivariate Gaussian Distribution, Markov Chains |
| 第 10 週 | Multivariate Gaussian Distribution, Markov Chains |
| 第 11 週 | Convex Functions and Convex Optimization |
| 第 11 週 | Convex Functions and Convex Optimization |
| 第 12 週 | Midterm Exam |
| 第 12 週 | Midterm Exam |
| 第 13 週 | Optimization Theory and Methods: Gradient Descent、Newton's Method |
| 第 13 週 | Optimization Theory and Methods: Gradient Descent、Newton's Method |
| 第 14 週 | Machine Learning Models: Linear Regression, Logistic Regression |
| 第 14 週 | Machine Learning Models: Linear Regression, Logistic Regression |
| 第 15 週 | Machine Learning Models: Support Vector Machines, Neural Networks |
| 第 15 週 | Machine Learning Models: Support Vector Machines, Neural Networks |
| 第 16 週 | Course Summary and Discussion |
| 第 16 週 | Course Summary and Discussion |
Office Hours
- 地點
- 科學一館340室
- 時間
- 時間另排
- 聯絡方式
- 請以email與老師聯絡:scf1204@nycu.edu.tw