神經解剖學
Neuroanatomy
學期
113-2
學分
2
學分
當期課號
110096
永久課號
MDMD10080
開課單位
醫學系
授課教師
鄭瓊娟、王先逸、傅毓秀、侯珮珊、林坤陽、郭曉縈
校區
陽明
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 |
|---|---|---|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 神經解剖學 YT001 4 節連堂 | 神經解剖學 YT001 4 節連堂 | 神經解剖學 YT001 2 節連堂 | 神經解剖學 YT001 4 節連堂 | 神經解剖學 YT001 4 節連堂 |
2 09:00–09:50 | |||||
3 10:10–11:00 | |||||
4 11:10–12:00 | |||||
5 13:20–14:10 | 神經解剖學 YT001 4 節連堂 | 神經解剖學 YT001 4 節連堂 | |||
6 14:20–15:10 | |||||
7 15:30–16:20 | |||||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
課由多位老師分由脊髓、腦幹到大腦、和統合整合方式分區域教學,增加對人腦構造的基本認識並最後能夠連結融會貫通,在之後神經醫學相關課程上能奠定好基礎,經由基礎的神經解剖學的基礎連結日後神經醫學方面的學習。
評分方式
Lecture + PBL Exam (80%) + PBL Class performance and Discussion (20%)
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 3 週 | Introduction Vasculature and CSF circulation Spinal cord + Brain stemMedulla, Pons, Midbrain |
| 第 3 週 | Introduction Vasculature and CSF circulation Spinal cord + Brain stemMedulla, Pons, Midbrain |
| 第 3 週 | Introduction Vasculature and CSF circulation Spinal cord + Brain stemMedulla, Pons, Midbrain |
| 第 4 週 | Brain stemMedulla, Pons, Midbrain Cerebellum Overview of the motor system Striatum Diencephalon |
| 第 4 週 | Brain stemMedulla, Pons, Midbrain Cerebellum Overview of the motor system Striatum Diencephalon |
| 第 4 週 | Brain stemMedulla, Pons, Midbrain Cerebellum Overview of the motor system Striatum Diencephalon |
| 第 4 週 | Brain stemMedulla, Pons, Midbrain Cerebellum Overview of the motor system Striatum Diencephalon |
| 第 5 週 | Limbic system Higher cerebral function, behavior |
| 第 5 週 | Limbic system Higher cerebral function, behavior |
| 第 6 週 | Eye, visual system Ear, auditory and vestibular system |
| 第 6 週 | Eye, visual system Ear, auditory and vestibular system |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 16 週 |
教科書
1.Clinical Neuroanatomy Richard S. Snell Lippincott Williams & Wilkins 7th /2010 2.Essentials of the human brain Nolte Elsevier Science台灣代理 Tel:25225900ext924 2010