組織學實驗
Histology Laboratory
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
2 09:00–09:50 | 組織學實驗 YED109 3 節連堂 | 組織學實驗 YED109 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | ||
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
學習不同系統之顯微構造: 1. Epithelial tissue、 2. Connective tissue、3. Cartilage and bone、4.Blood and hemopoiesis、5. Nervous tissue (PNS+CNS)、6. Muscle tissue、7. Cardiovascular system、8. Integument system 、9. Lymphatic system、10. Endocrine system 、11. Respiratory system、12. Gastrointestinal system、13. Urinary system 14. reproductive system Learn the microstructure of different systems. 1. Epithelial tissue、 2. Connective tissue、3. Cartilage and bone、4.Blood and hemopoiesis、5. Nervous tissue (PNS+CNS)、6. Muscle tissue、7. Cardiovascular system、8. Integument system 、9. Lymphatic system、10. Endocrine system 、11. Respiratory system、12. Gastrointestinal system、13. Urinary system 14. reproductive system
透用顯微鏡觀察細胞及周邊組織的顯微構造。Use microscope to observe the microstructure of cells and tissues.
顯微鏡跑台測驗(期中考,期末考 70%) 小考(30%)1. Midterm exam.and Final exam.:70% 2. Quiz:30%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | (一)Introduction (四)The cell |
| 第 1 週 | (一)Introduction (四)The cell |
| 第 2 週 | (一)Epithelium and Glands (四)Connective Tissue |
| 第 2 週 | (一)Epithelium and Glands (四)Connective Tissue |
| 第 3 週 | (一)Cartilage and Bone (四)Blood and Hemopoiesis |
| 第 3 週 | (一)Cartilage and Bone (四)Blood and Hemopoiesis |
| 第 4 週 | (一)Muscle Tissue (四)Nervous tissue-CNS |
| 第 4 週 | (一)Muscle Tissue (四)Nervous tissue-CNS |
| 第 5 週 | (一)Nervous tissue-PNS (四)Tools for cell biology |
| 第 5 週 | (一)Nervous tissue-PNS (四)Tools for cell biology |
| 第 6 週 | (一)Cardiovascular system (四)Lymphatic system |
| 第 6 週 | (一)Cardiovascular system (四)Lymphatic system |
| 第 7 週 | (一)Immunity (I) (四)清明 |
| 第 8 週 | (一)Immunity (II) (四)EXAM |
| 第 8 週 | (一)Immunity (II) (四)EXAM |
| 第 9 週 | (一)Integument system (四)Gastrointestinal system (I) |
| 第 9 週 | (一)Integument system (四)Gastrointestinal system (I) |
| 第 10 週 | (一)Gastrointestinal system (II) (四)Gastrointestinal system (III) |
| 第 10 週 | (一)Gastrointestinal system (II) (四)Gastrointestinal system (III) |
| 第 11 週 | (一)Respiratory system (四)EXAM |
| 第 11 週 | (一)Respiratory system (四)EXAM |
| 第 12 週 | (一)Endocrine system (I) (四)Endocrine system (II) |
| 第 12 週 | (一)Endocrine system (I) (四)Endocrine system (II) |
| 第 13 週 | (一)Urinary system (I) (四)Urinary system (II) |
| 第 13 週 | (一)Urinary system (I) (四)Urinary system (II) |
| 第 14 週 | (一)Male reproductive system (四)Female reproductive system |
| 第 14 週 | (一)Male reproductive system (四)Female reproductive system |
| 第 15 週 | (一)Eye (四)Ear-I |
| 第 15 週 | (一)Eye (四)Ear-I |
| 第 16 週 | (一) Ear-2 (四) Final Exam |
| 第 16 週 | (一) Ear-2 (四) Final Exam |
Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology, 8th Edition, by Michael H. Ross PhD, Wojciech Pawlina MD