電磁學
Electromagnetics
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 電磁學 ED219 2 節連堂 | |
2 09:00–09:50 | ||
5 13:20–14:10 | 電磁學 ED219 2 節連堂 | |
6 14:20–15:10 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
Electromagnetic theory is the study of electric and magnetic fields and signals in space and time. It is essential to various applications in electrical engineering. This course will present a unified approach to electromagnetic theory based on postulates. The concept of fields (spatial distribution of physical quantities) and important mathematic tools are emphasized. Electrostatic and magnetostatic fields in space are then discussed. Time-varying fields, Maxwell’s equations, and concepts of electromagnetic waves will be introduced at the end of the semester. This course will be divided into two modules and taught by two teachers respectively. All classes will have the same materials, schedules, and grading policy. Computer software (Matlab) will be utilized in the course to enhance the learning process.
physics, calculus, differential equation, circuit theory
* 學期作業: - 課程題庫以課本練習題、章節問題和各教授提供的題目為主 * 考試狀況: - 兩次考試(每個模組各一次) - 期中考試日期:2025-04-07、期末考試日期:2025-06-02 (一) - 考題源自課程題庫。以英文出題、以會考形式統一進行 * 評量方法: - 學期成績: 兩次考試合計占比100 % - 每一次考試結束後,公布考試分數分佈 - 調分方式: 期末統一調分 * 教學方法及教學相關配合事項(如助教、網站或圖書及資料庫等) - 以D.K. Cheng, “Field and Wave Electromagnetics,” 2nd Ed., 1989為課本。 - 上課方式、上課錄影及講義由授課老師自訂。 - 電磁學線上輔助教材可參考國立陽明交通大學OCW課程 * 課程加簽: 每班人數100人,加簽以20人為限,加簽作業請統一找系辦助理鄒惠瑛小姐(hytsou@nycu.edu.tw, 分機54075),並由課程召集人協助處理。
- 靜電學II
- 靜電學III
- 電容及電能
- 靜電學
- 電流及電阻
- 靜磁學
- 電感及磁能
- 法拉弟定律
- 馬克斯威方程式
- 電磁波動方程式
- 平面波
- 反射
- General transmission-line equation
- 傳輸線II
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 靜電學 Fundamental postulates Column's law |
| 第 1 週 | 靜電學 Fundamental postulates Column's law |
| 第 2 週 | 靜電學II Gauss's law Electric potential Conductors in static electric field |
| 第 2 週 | 靜電學II Gauss's law Electric potential Conductors in static electric field |
| 第 3 週 | 靜電學III Dielectrics in static electric field Electric flux density and dielectric constant |
| 第 3 週 | 靜電學III Dielectrics in static electric field Electric flux density and dielectric constant |
| 第 4 週 | 電容與電能 Capacitance Energy stored in an electrostatic field |
| 第 4 週 | 電容與電能 Capacitance Energy stored in an electrostatic field |
| 第 5 週 | 電流及電阻 Current density and Ohm's law |
| 第 5 週 | 電流及電阻 Current density and Ohm's law |
| 第 6 週 | 靜磁學 Fundamental postulates of magnetostatics Vector potential |
| 第 6 週 | 靜磁學 Fundamental postulates of magnetostatics Vector potential |
| 第 7 週 | 電感 Magnetic field intensity and permeability Inductors Energy Stored in a magnetic field |
| 第 7 週 | 電感 Magnetic field intensity and permeability Inductors Energy Stored in a magnetic field |
| 第 8 週 | 期中考(2025-04-07) |
| 第 8 週 | 期中考(2025-04-07) |
| 第 9 週 | 法拉弟定律 Faraday's law Maxwell's equation |
| 第 9 週 | 法拉弟定律 Faraday's law Maxwell's equation |
| 第 10 週 | 馬克斯威方程式 Potential Function Electromagnetic boundary condition |
| 第 10 週 | 馬克斯威方程式 Potential Function Electromagnetic boundary condition |
| 第 11 週 | 電磁波動方程式 Wave equation and solution Time-harmonic fields |
| 第 11 週 | 電磁波動方程式 Wave equation and solution Time-harmonic fields |
| 第 12 週 | 平面波 Plane wave in lossless media Plane waves in lossy media (Low-loss dielectric, Good conductors) |
| 第 12 週 | 平面波 Plane wave in lossless media Plane waves in lossy media (Low-loss dielectric, Good conductors) |
| 第 13 週 | 反射 Normal incidence at a plane conducting boundary Normal incidence at a plane dielectric boundary |
| 第 13 週 | 反射 Normal incidence at a plane conducting boundary Normal incidence at a plane dielectric boundary |
| 第 14 週 | 傳輸線I General transmission-line equation |
| 第 14 週 | 傳輸線I General transmission-line equation |
| 第 15 週 | 傳輸線II Wave characteristics on finite transmission lines |
| 第 15 週 | 傳輸線II Wave characteristics on finite transmission lines |
| 第 16 週 | 期末考(2025-06-02) |
| 第 16 週 | 期末考(2025-06-02) |
D.K. Cheng, “Field and Wave Electromagnetics,” 2nd Ed., 1989