電子學(二)
ElectronicsⅡ
學期
113-2
學分
3
學分
當期課號
515207
永久課號
EEDM10014
開課單位
半導體工程學系
授課教師
李義明
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 | 週四 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 電子學(二) ED219 2 節連堂 | |
4 11:10–12:00 | ||
7 15:30–16:20 | 電子學(二) ED219 2 節連堂 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
電子學(二)為電子學(一)的延續,課程主要介紹BJT與MOSFET電晶體的積體電路放大器電路、差動放大器、頻率響應、回授。
先修科目
電子學(一)
教學方式
開學第一週上課主要介紹課程評分方式與擬授課內容。 一、修課同學修此課需要課本。 二、本課程採投影片與黑板混合教學;建議修課同學課前預習、課後複習與習作。 三、本課程另安排助教演習課,由助教不定時於每週四10:10-11:00解說演習題目。 四、修課相關資訊皆公告於e3課程網站,同學需上網瀏覽。
評分方式
隨堂練習10%+作業10%: 20% (10+10=20%) 期中考40%+期末考40%: 80% 註:視教學互動請況,老師保有調整學期作業、考試、評量之權利。
課程大綱
- MOSFET元件、MOSFET放大器
- 運算放大器、串疊、電流鏡
- 差動放大器、放大器頻率響應、回授
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 簡介、MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 1 週 | 簡介、MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 2 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 2 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 3 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 3 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 4 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 4 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器 |
| 第 5 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器、運算放大器 |
| 第 5 週 | MOSFET元件及其電晶體放大器、運算放大器 |
| 第 6 週 | 運算放大器 |
| 第 6 週 | 運算放大器 |
| 第 7 週 | 運算放大器、串疊放大器與電流鏡電路 |
| 第 7 週 | 運算放大器、串疊放大器與電流鏡電路 |
| 第 8 週 | 串疊放大器與電流鏡電路 |
| 第 8 週 | 串疊放大器與電流鏡電路 |
| 第 9 週 | 串疊放大器與電流鏡電路 |
| 第 9 週 | 串疊放大器與電流鏡電路 |
| 第 10 週 | 串疊放大器與電流鏡電路、差動放大器 |
| 第 10 週 | 串疊放大器與電流鏡電路、差動放大器 |
| 第 11 週 | 差動放大器 |
| 第 11 週 | 差動放大器 |
| 第 12 週 | 差動放大器 |
| 第 12 週 | 差動放大器 |
| 第 13 週 | 差動放大器、頻率響應 |
| 第 13 週 | 差動放大器、頻率響應 |
| 第 14 週 | 頻率響應 |
| 第 14 週 | 頻率響應 |
| 第 15 週 | 頻率響應、回授 |
| 第 15 週 | 頻率響應、回授 |
| 第 16 週 | 回授 |
| 第 16 週 | 回授 |
教科書
教科書:Razavi, Fundamentals of microelectronics, 3rd Ed., Wiley, 2021. (滄海書局)
Office Hours
- 地點
- 老師辦公室:電資812室 (電子資訊大樓荷花池那一棟)
- 時間
- 每週三下午兩點到三點直接到老師辦公室,不用預約時間。 亦可用老師提供的email 或 辦公室電話另約師生晤談時間。
- 聯絡方式
- Email: y m l i @ m a i l . y m l a b . o r g 辦公室電話: 0 3 --- 5 7 1 2 1 2 1 轉 5 2 9 7 4