光電子學
Optical Electronics
學期
113-2
學分
3
學分
當期課號
638007
永久課號
PTCP30002
開課單位
光電學院
授課教師
藍宇彬
校區
歸仁
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週二 |
|---|---|
5 13:20–14:10 | 光電子學 CM218 3 節連堂 |
6 14:20–15:10 | |
7 15:30–16:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程將涵蓋光學常見的遠場繞射、傅氏光學、全像光學、光纖光學、波導理論、以及非線性光學等的理論基礎與應用,期讓跨域的學生可藉由此課程建構基本的光學基石。
先修科目
微積分 工程數學
教學方式
助教協助作業說明
評分方式
學期作業:60% 考試:40%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Fraunhofer diffraction: Single slit diffraction Rectangular aperture Circular aperture Resolution N-slits diffraction |
| 第 2 週 | Fourier Optics Fourier series Fourier transform Fraunhofer diffraction v.s. Fourier transform Optical image and process Image system |
| 第 3 週 | Fourier Optics Fourier series Fourier transform Fraunhofer diffraction v.s. Fourier transform Optical image and process Image system |
| 第 4 週 | Fourier Optics Fourier series Fourier transform Fraunhofer diffraction v.s. Fourier transform Optical image and process Image system |
| 第 5 週 | Holography: Holographic photography Hologram of a point source Hologram of an extended object Holography properties Applications |
| 第 6 週 | Holography History Holographic photography Principal of holography Hologram of a point source Hologram of an extended object Holography properties Applications |
| 第 7 週 | Holography History Holographic photography Principal of holography Hologram of a point source Hologram of an extended object Holography properties Applications |
| 第 8 週 | 期中考 |
| 第 9 週 | Theory of multilayer films Transfer matrix Reflection at normal incidence Two-layer antireflecting films Three-layer antireflecting films High-reflectance layers |
| 第 10 週 | Fiber Optics Waveguide Optics of propagation Guiding modes Attenuation and distortion Fiber types Devices Communication system Band width and data rate |
| 第 11 週 | Fiber Optics Waveguide Optics of propagation Guiding modes Attenuation and distortion Fiber types Devices Communication system Band width and data rate |
| 第 12 週 | Nonlinear Optics & modulation of Light nonlinear medium second harmonic generation frequency mixing Electro-optic effect Faraday effect Acousto-optic effect |
| 第 13 週 | Nonlinear Optics & modulation of Light nonlinear medium second harmonic generation frequency mixing Electro-optic effect Faraday effect Acousto-optic effect |
| 第 14 週 | Nonlinear Optics & modulation of Light nonlinear medium second harmonic generation frequency mixing Electro-optic effect Faraday effect Acousto-optic effect |
| 第 15 週 | Optical properties of materials: polarization of a dielectric medium propagation of light waves in a dielectric conduction current in a metal propagation of light waves in a metal skin depth plasma frequency |
| 第 16 週 | 期末考 |
教科書
Fundamentals of Photonics (Saleh Teach)_2nd. Introduction to optics (Pedrotti et al.)_3rd. Optics (Eugene Hecht)_2nd.
Office Hours
- 地點
- CM 428
- 時間
- 每週二 課後
- 聯絡方式