資料分析與機器學習
Data analysis and machine learning
學期
114-1
學分
3
學分
當期課號
520006
永久課號
XDEP20009
開課單位
學士後電子與光子學士學位學程
授課教師
杜岳錡
校區
光復
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週三 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 資料分析與機器學習 AB102 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
先修科目
Python 程式語言
評分方式
期中考 50% 期末報告 50%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Python Pandas 基礎與應用 (一) |
| 第 2 週 | Python Pandas 基礎與應用 (二) |
| 第 3 週 | Python Pandas 基礎與應用 (三) |
| 第 4 週 | Python Pandas 基礎與應用 (四) |
| 第 5 週 | Python Pandas 基礎與應用 (五) |
| 第 6 週 | Matplotlib、Seaborn 資料視覺化 |
| 第 7 週 | Exploratory Data Analysis |
| 第 8 週 | 期中考試 |
| 第 9 週 | 假說檢定與特徵選擇 |
| 第 10 週 | 監督式學習、集成學習、性能指標、交叉驗證 |
| 第 11 週 | 監督式學習、集成學習、性能指標、交叉驗證 |
| 第 12 週 | 監督式學習、集成學習、性能指標、交叉驗證 |
| 第 13 週 | 非監督式學習 |
| 第 14 週 | 非監督式學習 |
| 第 15 週 | 非監督式學習 |
| 第 16 週 | Case Study |
教科書
Data Science from Scratch by Joel Grus Python for Data Analysis by Wes Mckinney Python Data Science Handbook by Jake VanderPlas