火炸藥專題實作(1)
Special Project on Explosive(1)
學期
114-1
學分
1
學分
當期課號
910279
永久課號
SESE10086
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
李金樹
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | 火炸藥專題實作(1) 3 節連堂 |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
依照學生個人興趣挑選本系專任教師相關研究領域,進行研究專 題實作,期使學生建立研究之基本觀念,並培養其具備規劃實 驗、分析數據之能力。
先修科目
普通化學, 單元操作, 化工熱力學
評分方式
期中報告(40%) 學期報告(60%)
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 2 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 3 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 4 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 5 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 6 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 7 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 8 週 | 專題實作進度期中報告 |
| 第 9 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 10 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 11 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 12 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 13 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 14 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 15 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
| 第 16 週 | 依各指導老師規定之進度進行專題實作 |
教科書
無
Office Hours
- 地點
- 第一教學大樓 理107研究室
- 時間
- 星期三1000-1200 星期五 1000-1200
- 聯絡方式
- lijinshuh@gmail.com