健康評估與護理措施實習
Health Assessment and Nursing Practice Lab
| 節 | 週一 | 週二 |
|---|---|---|
1 08:00–08:50 | 健康評估與護理措施實習 YN414 9 節連堂 | 健康評估與護理措施實習 YN414 9 節連堂 |
2 09:00–09:50 | ||
3 10:10–11:00 | ||
4 11:10–12:00 | ||
N 12:20–13:10 | ||
5 13:20–14:10 | ||
6 14:20–15:10 | ||
7 15:30–16:20 | ||
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
課程綱要: 本課程稟承健康評估與護理措施課程的「理念、目標與內容」,以個人為中心、全人的護 理理念,強調健康評估的原理與技巧,護理措施的練習與應用;在學院示教室的練習重視自 學精神與評估技巧、技術能力的培養;在醫院臨床實習可提供學習者應用健康評估、護理過 程、溝通技巧及護理措施的機會,並建立學習者基本的護理專業概念、態度,養成批判性思 考及終身學習的能力。臨床護理實習過程,強調全人、健康、關懷、溝通的理念,以實證護 理的專業知識技能,透過健康評估及批判性思考與問題計畫之護理過程,促進學習者有系統 的評估與整合性、持續性照護計畫措施,滿足個案健康的維護及需求。在與個案互動會談過 程中,能夠尊重與關懷不同文化背景個案的需求,練習使用醫療儀器與護理照護,並能秉持 對個案與環境的關懷,加強感染管控的學習。 教學目標: 本課程結束時,學生能: 1. 熟悉實習單位的環境、常規及健康照護紀錄 2. 運用溝通原理與技巧,與個案及其家人、工作團隊成員建立良好人際關係 3. 應用健康評估技巧與原理,評估個案的健康狀態與健康需求 4. 結合基礎醫學與應用護理過程分析個案的健康需求,培養終身學習的能力 5. 提供以實證為基礎之護理措施以維護個案的健康,培養護理專業技能 6. 發揮文化尊重、關愛、同理心於護理過程中,增進個案的安全感 7. 透過臨床 OSCE 個案練習與情境的小組討論,增進學生之批判與反思能力 8. 運用健康照護之相關科技於臨床護理照護 9. 正確執行感染管控措施 10. 增進對護理專業的認同及自我成長
授課方式 講述、小組討論、教學影片、示範教學、回覆示教、OSCE 教案、醫院臨床實習
評值方法 1.示教室參與:10% 2.平時作業:10% 3.技術考:40% 4.臨床實習40%: (1)醫院參訪:5% (2)會談報告:10% (3)個案評估:10% (4)臨床表現(包括平時作業如心得、討論報告、紀錄等):15%
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 2/23(一) 10:10 ~ 12:00 課程概述+身體評估的技巧 13:20 ~ 14:10 示教室規則與預約系統說明 14:20 ~ 15:10 示教室環境介紹/實驗器材點交 |
| 第 2 週 | 3/2(一) 09:00 ~ 10:00 舒適與清潔實驗 10:10 ~ 12:00 活動與運動實驗 13:20 ~ 17:10 感染實驗 3/3(二) 15:20 ~ 17:20 營養評估實驗 |
| 第 2 週 | 3/2(一) 09:00 ~ 10:00 舒適與清潔實驗 10:10 ~ 12:00 活動與運動實驗 13:20 ~ 17:10 感染實驗 3/3(二) 15:20 ~ 17:20 營養評估實驗 |
| 第 3 週 | 3/9(一) 09:00 ~ 12:00 排泄實驗—灌腸 13:20 ~ 17:10 排泄實驗—導尿 |
| 第 4 週 | 3/16(一) 09:00 ~ 12:00 循環實驗-心臟評估+血壓測量 13:20 ~ 15:10 體溫實驗-冷熱療法 15:20 ~ 17:10 生命徵象技術實驗 |
| 第 5 週 | 3/23(一) 9:00 ~ 12:00 呼吸實驗-呼吸評估與氧療 13:20 ~ 17:20 給藥實驗(一) (PO, IM, SC, PST) |
| 第 6 週 | 3/30(一) 08:00 ~ 12:00 給藥實驗(二) (IV, Heparin lock, I/O) 13:20 ~ 16:20 總複習 (1) |
| 第 7 週 | 清明節國定假日放假~ |
| 第 8 週 | 4/13(一) 09:00 ~ 12:00 腹部評估實驗 13:20 ~ 15:10 抽痰氣切護理實驗 15:20 ~18:20 學生自主練習 15:20 ~17:20 技術考會議 4/14(二) 13:20 ~ 17:10 學生自主練習II |
| 第 8 週 | 4/13(一) 09:00 ~ 12:00 腹部評估實驗 13:20 ~ 15:10 抽痰氣切護理實驗 15:20 ~18:20 學生自主練習 15:20 ~17:20 技術考會議 4/14(二) 13:20 ~ 17:10 學生自主練習II |
| 第 9 週 | 4/20(一) 10:10 ~ 12:00 管灌實驗 13:20 ~ 15:10 紀錄與報告實驗 |
| 第 10 週 | 4/27(一) 09:00 ~ 12:00 神經功能評估實驗 10:10 ~ 12:00 實習前須知 12:10 ~ 13:20 實習會議 13:20 ~ 17:10 總複習(2) 17:30 ~ 19:10 醫院巡禮 4/28(二) 13:20 ~ 15:10 安全針具 15:30 ~ 17:10 實習規則說明 |
| 第 10 週 | 4/27(一) 09:00 ~ 12:00 神經功能評估實驗 10:10 ~ 12:00 實習前須知 12:10 ~ 13:20 實習會議 13:20 ~ 17:10 總複習(2) 17:30 ~ 19:10 醫院巡禮 4/28(二) 13:20 ~ 15:10 安全針具 15:30 ~ 17:10 實習規則說明 |
| 第 11 週 | 5/4(一) 10:10 ~ 12:00 技術考考場準備 5/5(二) 10:10 ~ 12:00 技術考-身體評估 13:20 ~ 15:10 技術考-無菌技術 15:20 ~ 17:10 技術考-非無菌技術 |
| 第 11 週 | 5/4(一) 10:10 ~ 12:00 技術考考場準備 5/5(二) 10:10 ~ 12:00 技術考-身體評估 13:20 ~ 15:10 技術考-無菌技術 15:20 ~ 17:10 技術考-非無菌技術 |
| 第 12 週 | 5/11(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 5/12(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 12 週 | 5/11(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 5/12(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 13 週 | 5/18(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 5/19(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 13 週 | 5/18(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 5/19(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 14 週 | 5/25(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 5/26(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 14 週 | 5/25(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 5/26(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 15 週 | 6/1(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 6/2(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 15 週 | 6/1(一) 08:00 ~ 16:00 病房實習 6/2(二) 08:00 ~ 16:00 病房實習 |
| 第 16 週 | 6/8(一) 10:10 ~ 12:00 器材點收 12:00 ~ 14:00 醫院實習會議online 14:20 ~ 15:10 實習&課程評值(時間另約) |
指定用書 1. 蘇麗智編著(2024)‧實用基本護理學(第九版,上、下冊)‧台北: 華杏。 2. 邱艷芬(2025)‧身體評估-護理上之應用(第十版)‧台北: 華杏。 3. 郭惠敏等編譯 (2023)‧最新護理診斷手冊:護理計畫與措施‧台北: 華杏。 4. 簡淑慧總校閱(2024)‧NANDA International 護理診斷:定義與分類2024~2026‧台北:華杏。 建議參考用書 1. 周幸生等合譯(2009)。新臨床護理診斷。台北:華杏 2. 蔡佩珊總校閱 (2022)。健康與身體評估。台北:華杏。 3. 榮總護理部院內網站-技術標準 4. Potter RN, M., Perry RN, M., Stockert, P. A., Hall, A., Ostendorf RN, M. (2025). Fundamentals of Nursing - E-Book. 美國: Elsevier. 5. Berman, A., Snyder, S., Frandsen, G. (2020). Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process and Practice. Amerika Serikat: Pearson Education. 6. Estes. M. E. Z. (2005). Physical Examination & Health Assessment. Thomson. 7. 12 PE in Youtube . 取自http://www.youtube.com/watch?v=Lqy_w1lgvd8&list=PLDCB41601B7F6ECEC