導師輔導(4)
Tutor Guidance(4)
學期
114-2
學分
0
學分
當期課號
910019
永久課號
SESE00024
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
吳文銓
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
1 08:00–08:50 | 導師輔導(4) 2 節連堂 |
2 09:00–09:50 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
(1) 藉由導師輔導課程時間, 了解並輔導班級學生之課業學習, 連隊生活, 同儕互動等問題與交流。 Utilize mentor counseling sessions to understand and address students' academic challenges, squadron life, peer interactions, and other concerns. (2) 批閱週記, 了解學生生活狀況並給予建議。 Review weekly journals to assess students' living conditions and provide guidance. (3) 適時與學生家長聯絡並給與學生在校學習訊息。 Maintain timely communication with parents to share updates on students' academic progress.
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 詢問過去學習狀況 Past Academic Performance |
| 第 2 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 3 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 4 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 5 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 6 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 7 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 8 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 9 週 | 期中考週 Mid exam |
| 第 10 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 11 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 12 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 13 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 14 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 15 週 | 批閱週記, 給予回饋建議 Review weekly reports and provide feedback and suggestions |
| 第 16 週 | 期末考週 Final exam |
Office Hours
- 地點
- 軒轅館201-3
- 時間
- 每週一0800-1000