核生化防護專題實作(2)
Special Project on Nuclear, Biological and Chemical Defense (2)
學期
114-2
學分
1
學分
當期課號
910247
永久課號
SESE20102
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
俞勝為
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
6 14:20–15:10 | 核生化防護專題實作(2) 3 節連堂 |
7 15:30–16:20 | |
8 16:30–17:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
本課程之目的是希望學生運用基礎及專業化學的能力,學習設計及執行核生化防護專題實作,依設計浸染材料之特性鑑定及其實際應用於防護面具濾毒罐之HCN破出測試。
評分方式
1.平時成績佔60% 2.分組報告成績佔40%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 講解本課程之目的及相關要求。 |
| 第 2 週 | 浸染活性碳之製備及鑑定。 |
| 第 3 週 | 浸染活性碳之製備及鑑定。 |
| 第 4 週 | MOF-808之製備及鑑定。 |
| 第 5 週 | MOF-808之製備及鑑定。 |
| 第 6 週 | 浸染活性碳及MOF-808混合之製備及鑑定。 |
| 第 7 週 | 浸染活性碳及MOF-808混合之製備及鑑定。 |
| 第 8 週 | 樣品之BET測試。 |
| 第 9 週 | 實作進度期中報告。 |
| 第 10 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 11 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 12 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 13 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 14 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 15 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 16 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 17 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 18 週 | 針對樣品進行HCN破出測試。 |
| 第 19 週 | 實作進度期末報告。 |
Office Hours
- 地點
- 理312
- 時間
- 每週二(5、6節)
- 聯絡方式
- Email: ombnbfqsiknf@ccit.ndu.edu.tw