內燃機實務
Internal Combustion Engine Testing
學期
114-2
學分
1
學分
當期課號
910314
永久課號
SESE20203
開課單位
系統工程與科技學士學位學程
授課教師
周志正
類別
必修
上課時間表
| 節 | 週四 |
|---|---|
2 09:00–09:50 | 內燃機實務 3 節連堂 |
3 10:10–11:00 | |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
1.建立學生相關內燃機動手檢修、量測等實務經驗。 2.訓練學生具備引擎測試之能力。 3.培養學生實驗設計規劃與數據分析之能力。
先修科目
車輛系統原理 內燃機
評分方式
平時成績50% 期中期末測驗50%
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | 第1週:內燃機安全實務 Week 1: Internal Combustion Engine Safety Practices |
| 第 2 週 | 第2週:內燃機子系統介紹 Week 2: Introduction to Internal Combustion Engine Subsystems |
| 第 3 週 | 第3週:內燃機子系統介紹Week 3: Introduction to Internal Combustion Engine Subsystems |
| 第 4 週 | 第4週:內燃機子系統介紹 Week 4: Introduction to Internal Combustion Engine Subsystems |
| 第 5 週 | 第5週:內燃機子系統介紹 Week 5: Introduction to Internal Combustion Engine Subsystems |
| 第 6 週 | 第6週:內燃機檢修實務 Week 6: Internal Combustion Engine Maintenance and Repair Practices |
| 第 7 週 | 第7週:內燃機檢修實務 Week 7: Internal Combustion Engine Maintenance and Repair Practices |
| 第 8 週 | 第8週:內燃機檢修實務 Week 8: Internal Combustion Engine Maintenance and Repair Practices |
| 第 9 週 | 第9週:期中測驗 Week 9: Midterm Exam |
| 第 10 週 | 第10週:引擎電系實務I Week 10: Engine Electrical Systems Practices I |
| 第 11 週 | 第11週:引擎電系實務II Week 11: Engine Electrical Systems Practices II |
| 第 12 週 | 第12週:引擎電系實務III Week 12: Engine Electrical Systems Practices III |
| 第 13 週 | 第13週:引擎動力計分類與量測 Week 13: Engine Dynamometer Classification and Measurement |
| 第 14 週 | 第14週:動力計測試實務I Week 14: Dynamometer Testing Practices I |
| 第 15 週 | 第15週:動力計測試實務II Week 15: Dynamometer Testing Practices II |
| 第 16 週 | 第16週:動力計測試實務III Week 16: Dynamometer Testing Practices III |
教科書
自編教材 Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine、W.Pulkrabek、高立圖書、2011